Мы используем файлы cookie.
Продолжая использовать сайт, вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Продолжая использовать сайт, вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
กีฬามวยสากลสมัครเล่นในโอลิมปิกฤดูร้อน 2020 – รอบคัดเลือก
Другие языки:
กีฬามวยสากลสมัครเล่นในโอลิมปิกฤดูร้อน 2020 – รอบคัดเลือก
Подписчиков: 0, рейтинг: 0
กีฬามวยสากลสมัครเล่น ใน โอลิมปิกฤดูร้อน 2020 | ||
---|---|---|
รอบคัดเลือก | ||
ชาย | หญิง | |
52 กก. | 51 กก. | |
57 กก. | 57 กก. | |
63 กก. | 60 กก. | |
69 กก. | 69 กก. | |
75 กก. | 75 กก. | |
81 กก. | ||
91 กก. | ||
+91 กก. | ||
การแข่งขันกีฬามวยสากลสมัครเล่นในโอลิมปิกฤดูร้อน 2020 รอบคัดเลือก เป็นการแข่งขันมวยสากลสมัครเล่นเพื่อคัดเลือกนักกีฬาเข้าแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อน 2020 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเลื่อนการแข่งขันไปในปี ค.ศ. 2021 เนื่องจากการการระบาดของโคโรนาไวรัส คัดเลือกจากการแข่งขันรอบคัดเลือกโอลิมปิกของแต่ละทวีปทั้ง 4 ทวีป (แอฟริกา อเมริกา เอเชียและโอเชียเนีย และยุโรป) และในการแข่งขันรอบคัดเลือกโอลิมปิกระดับโลกซึ่งทั้งหมดจะมีขึ้นระหว่างเดือนมกราคมถึงพฤษภาคม 2564
สรุปการคัดเลือก
ประเทศ | ชาย | หญิง | รวม | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52 | 57 | 63 | 69 | 75 | 81 | 91 | +91 | 51 | 57 | 60 | 69 | 75 | ||
แอลจีเรีย | X | X | X | X | X | X | X | 7 | ||||||
อาร์มีเนีย | X | 1 | ||||||||||||
ออสเตรเลีย | X | X | X | X | X | 5 | ||||||||
อาเซอร์ไบจาน | X | 1 | ||||||||||||
บอตสวานา | X | 1 | ||||||||||||
แคเมอรูน | X | X | X | 3 | ||||||||||
จีน | X | X | X | X | X | X | 6 | |||||||
สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก | X | 1 | ||||||||||||
อียิปต์ | X | 1 | ||||||||||||
ฝรั่งเศส | X | X | 2 | |||||||||||
จอร์เจีย | X | 1 | ||||||||||||
เยอรมนี | X | 1 | ||||||||||||
กานา | X | X | 2 | |||||||||||
สหราชอาณาจักร | X | X | 2 | |||||||||||
ฮังการี | X | 1 | ||||||||||||
อินเดีย | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | ||||
อิหร่าน | X | X | 2 | |||||||||||
ไอร์แลนด์ | X | 1 | ||||||||||||
ญี่ปุ่น | X | X | X | 3 | ||||||||||
จอร์แดน | X | X | X | X | X | 5 | ||||||||
คาซัคสถาน | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | ||||
เคนยา | X | X | 2 | |||||||||||
มอริเชียส | X | 1 | ||||||||||||
มองโกเลีย | X | 1 | ||||||||||||
โมร็อกโก | X | X | X | X | X | X | 6 | |||||||
โมซัมบิก | X | X | 2 | |||||||||||
นามิเบีย | X | 1 | ||||||||||||
นิวซีแลนด์ | X | 1 | ||||||||||||
ฟิลิปปินส์ | X | X | 2 | |||||||||||
โรมาเนีย | X | 1 | ||||||||||||
รัสเซีย | X | 1 | ||||||||||||
เกาหลีใต้ | X | X | 2 | |||||||||||
สเปน | X | X | 2 | |||||||||||
จีนไทเป | X | X | X | X | 4 | |||||||||
ทาจิกิสถาน | X | X | 2 | |||||||||||
ไทย | X | X | X | X | 4 | |||||||||
ตูนิเซีย | X | X | 2 | |||||||||||
ตุรกี | X | 1 | ||||||||||||
ยูกันดา | X | 1 | ||||||||||||
ยูเครน | X | 1 | ||||||||||||
อุซเบกิสถาน | X | X | X | X | X | X | X | 7 | ||||||
เวียดนาม | X | 1 | ||||||||||||
แซมเบีย | X | X | X | 3 | ||||||||||
รวม : 43 NOCs | 17 | 17 | 9 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 112 |
การคัดเลือก
รายการ | วันที่ | สนาม |
---|---|---|
2020 African Boxing Olympic Qualification Tournament | 20–29 กุมภาพันธ์ 2020 | Diamniadio |
2020 Asia & Oceania Boxing Olympic Qualification Tournament | 3–11 มีนาคม 2020 | Amman |
2020 European Boxing Olympic Qualification Tournament | 14–16 มีนาคม 2020 TBA |
London |
Olympic Qualifying Tournament – Americas | TBA | Buenos Aires |
World Olympic Qualifying Tournament | Paris |
ชาย
ระบบการคัดเลือกโอลิมปิกต่อทวีปและรุ่นน้ำหนัก
น้ำหนัก | Continental Qualifier | World Qualifier |
ประเทศเจ้าภาพ |
TCI Places |
โควต้า | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
แอฟริกา | อเมริกา | AS & OC | ยุโรป | |||||
52 ก.ก. | 3 | 5 | 6 | 8 | 4 | 1 | 1 | 28 |
57 ก.ก. | 3 | 5 | 6 | 8 | 5 | 0 | 1 | 28 |
63 ก.ก. | 3 | 5 | 6 | 8 | 4 | 1 | 1 | 28 |
69 ก.ก. | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 0 | 1 | 24 |
75 ก.ก. | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 1 | 1 | 24 |
81 ก.ก. | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 22 |
91 ก.ก. | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 16 |
+91 ก.ก. | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 16 |
รวม | 22 | 33 | 41 | 50 | 31-35 | 0-4 | 5 | 186 |
หญิง
ระบบการคัดเลือกโอลิมปิกต่อทวีปและรุ่นน้ำหนัก
น้ำหนัก | Continental Qualifier | World Qualifier |
ประเทศเจ้าภาพ |
TCI Places |
โควต้า | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
แอฟริกา | อเมริกา | AS & OC | ยุโรป | |||||
51 ก.ก. | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 0 | 1 | 26 |
57 ก.ก. | 2 | 3 | 4 | 6 | 4 | 0 | 1 | 20 |
60 ก.ก. | 2 | 3 | 4 | 6 | 3 หรือ 4 | 0 หรือ 1 | 1 | 20 |
69 ก.ก. | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 หรือ 4 | 0 หรือ 1 | 0 | 18 |
75 ก.ก. | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 16 |
รวม | 11 | 16 | 22 | 27 | 19-21 | 0-2 | 3 | 100 |
รอบคัดเลือกกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อน 2020
| |
---|---|
|
อ้างอิงผิดพลาด: มีป้ายระบุ <ref>
สำหรับกลุ่มชื่อ "note" แต่ไม่พบป้ายระบุ <references group="note"/>
ที่สอดคล้องกัน หรือไม่มีการปิด </ref>