Мы используем файлы cookie.
Продолжая использовать сайт, вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Продолжая использовать сайт, вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
ดาโย อูว์ปาเมกาโน
ดาโย อูว์ปาเมกาโน
Подписчиков: 0, рейтинг: 0
อูว์ปาเมกาโนกับแอร์เบ ไลพ์ซิชในปี 2021
| |||
ข้อมูลส่วนตัว | |||
---|---|---|---|
ชื่อเต็ม | ดาโยช็องกูล อ็อสวาล อูว์ปาเมกาโน | ||
วันเกิด | (1998-10-27) 27 ตุลาคม ค.ศ. 1998 | ||
สถานที่เกิด | เอเวรอ ฝรั่งเศส | ||
ส่วนสูง | 1.86 เมตร (6 ฟุต 1 นิ้ว) | ||
ตำแหน่ง | เซ็นเตอร์แบ็ก | ||
ข้อมูลสโมสร | |||
สโมสรปัจจุบัน |
ไบเอิร์นมิวนิก | ||
หมายเลข | 2 | ||
สโมสรเยาวชน | |||
2004–2008 | Vaillante S. Angers | ||
2008–2009 | FC De Prey | ||
2009–2013 | เอเวรอ | ||
2013–2015 | วาล็องเซียน | ||
2015–2016 | เร็ดบุลซัลทซ์บวร์ค อายุไม่เกิน 19 ปี | ||
สโมสรอาชีพ* | |||
ปี | ทีม | ลงเล่น | (ประตู) |
2015–2016 | ลีเฟอริง | 16 | (0) |
2016–2017 | เร็ดบุลซัลทซ์บวร์ค | 17 | (0) |
2017–2021 | แอร์เบ ไลพ์ซิช | 112 | (4) |
2021– | ไบเอิร์นมิวนิก | 28 | (1) |
ทีมชาติ‡ | |||
2013–2014 | ฝรั่งเศส อายุไม่เกิน 16 ปี | 3 | (1) |
2014–2015 | ฝรั่งเศส อายุไม่เกิน 17 ปี | 12 | (0) |
2015–2016 | ฝรั่งเศส อายุไม่เกิน 18 ปี | 10 | (1) |
2016–2017 | ฝรั่งเศส อายุไม่เกิน 19 ปี | 6 | (0) |
2017–2019 | ฝรั่งเศส อายุไม่เกิน 21 ปี | 16 | (1) |
2019– | ฝรั่งเศส | 6 | (1) |
* นัดที่ลงเล่นและประตูที่ยิงให้แก่สโมสรเฉพาะลีกในประเทศเท่านั้น ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 23:04, 22 พฤษภาคม 2021 (UTC) ‡ ข้อมูลการลงเล่นและประตูให้แก่ทีมชาติล่าสุด ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2021 |
ดาโยช็องกูล อ็อสวาล อูว์ปาเมกาโน (ฝรั่งเศส: Dayotchanculle Oswald Upamecano; เกิด 27 ตุลาคม ค.ศ. 1998) เป็นนักฟุตบอลชาวฝรั่งเศส ปัจจุบันเล่นในตำแหน่งกองหลังให้กับไบเอิร์นมิวนิก และทีมชาติฝรั่งเศส
สถิติอาชีพ
สโมสร
- ณ วันที่ 22 พฤษภาคม ค.ศ. 2021
สโมสร | ฤดูกาล | ลีก | ถ้วยในประเทศ | ยุโรป | อื่น ๆ | รวม | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ดิวิชัน | ลงเล่น | ประตู | ลงเล่น | ประตู | ลงเล่น | ประตู | ลงเล่น | ประตู | ลงเล่น | ประตู | ||
ลีเฟอริง | 2015–16 | ออสเตรียนเฟิสต์ลีก | 16 | 0 | — | — | — | 16 | 0 | |||
เร็ดบุลซัลทซ์บวร์ค | 2015–16 | ออสเตรียนบุนเดิสลีกา | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 2 | 0 | |
2016–17 | 15 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | — | 21 | 0 | |||
รวม | 17 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | — | 23 | 0 | |||
แอร์เบ ไลพ์ซิช | 2016–17 | บุนเดิสลีกา | 12 | 0 | 0 | 0 | — | — | 12 | 0 | ||
2017–18 | 28 | 3 | 2 | 0 | 11 | 0 | — | 41 | 3 | |||
2018–19 | 15 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | — | 22 | 0 | |||
2019–20 | 28 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | — | 38 | 0 | |||
2020–21 | 29 | 1 | 5 | 0 | 7 | 0 | — | 41 | 1 | |||
รวม | 112 | 4 | 12 | 0 | 30 | 0 | — | 154 | 4 | |||
ไบเอิร์นมิวนิก | 2021–22 | บุนเดิสลีกา | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
รวมทั้งหมด | 146 | 4 | 13 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 193 | 4 |
ทีมชาติ
- ณ วันที่ 7 ตุลาคม ค.ศ. 2020
ทีมชาติ | ปี | ลงเล่น | ประตู |
---|---|---|---|
ฝรั่งเศส | 2020 | 3 | 1 |
รวมทั้งหมด | 7 | 0 |
แหล่งข้อมูลอื่น
คอมมอนส์ มีภาพและสื่อเกี่ยวกับ: ดาโย อูว์ปาเมกาโน |
- France profile at FFF (ในภาษาฝรั่งเศส)
1 น็อยเออร์ · 2 อูว์ปาเมกาโน · 4 ซือเลอ · 5 ปาวาร์ · 6 คิมมิช · 7 กนาบรี · 9 แลวันดอฟสกี · 10 ซาเน · 13 ชูโป-โมติง · 17 มาเน · 18 โกเร็ทซ์คา · 19 เดวีส์ · 20 ซาร์ · 21 แอร์น็องแดซ · 22 โรกา · 23 นีย็องซู · 24 ตอลีโซ · 25 มึลเลอร์ · 29 กอมาน · 35 นือเบิล · 42 มูซีอาลา · ผู้จัดการ : โทมัส ทุคเคิล |
|