Мы используем файлы cookie.
Продолжая использовать сайт, вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Продолжая использовать сайт, вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
ยิมนาสติกชิงแชมป์โลก
Подписчиков: 0, рейтинг: 0
การแข่งขันยิมนาสติกชิงแชมป์โลก หมายถึงการแข่งขันชิงแชมป์โลกหลายรายการสำหรับแต่ละสาขากีฬาในการแข่งขันกีฬายิมนาสติก สหพันธ์ยิมนาสติกนานาชาติ (FIG) จัดการแข่งขันชิงแชมป์โลกสำหรับ 6 สาขา ไดแ้ก่ ยิมนาสติกกายกรรม ยิมนาสติกแอโรบิก ยิมนาสติกสากล ปาร์กูร์ ยิมนาสติกลีลา เช่นเดียวกับแทรมโพลีนและทัมบลิง สหพันธ์ยิมนาสติกกลุ่มความงามนานาชาติ (IFAGG) เป็นผู้จัดการแข่งขันชิงแชมป์โลกสำหรับกีฬายิมนาสติกกลุ่มความงาม
ตารางสรุปเหรียญรางวัลตลอดกาล (สาขาของสหพันธ์ยิมนาสติกนานาชาติ)
อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม ค.ศ. 2022 การแข่งขันครั้งต่อไป: ยิมนาสติกสากลชิงแชมป์โลก 2022, 29 ตุลาคม– 6 พฤศจิกายน ค.ศ.2022
อะโครบาติก | แอโรบิก | สากล | ปากูร์ | ลีลา | แทรมโพลีน | รวม | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
อันดับ | ประเทศ | 1 ! | 2 ! | 3 ! | 1 ! | 2 ! | 3 ! | 1 ! | 2 ! | 3 ! | 1 ! | 2 ! | 3 ! | 1 ! | 2 ! | 3 ! | 1 ! | 2 ! | 3 ! | 1 ! | 2 ! | 3 ! | รวม |
1 |
รัสเซีย สหภาพโซเวียต (1954–1991) แม่แบบ:CIS (1992) RGF (2021) |
105 146 0 5 |
53 51 0 0 |
25 10 0 1 |
9 0 0 2 |
6 0 0 2 |
12 0 0 2 |
36 111 5 1 |
43 86 3 1 |
36 59 5 2 |
0 0 0 0 |
0 0 0 0 |
0 0 0 0 |
113 50 0 7 |
57 43 0 4 |
35 27 0 2 |
76 25 0 5 |
42 13 0 1 |
43 9 0 3 |
696 | 405 | 271 | 1,372 |
2 | จีน | 76 | 68 | 73 | 12 | 12 | 10 | 87 | 55 | 46 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 53 | 30 | 9 | 228 | 168 | 140 | 536 |
3 | บัลแกเรีย | 57 | 80 | 79 | 3 | 6 | 1 | 5 | 6 | 13 | 0 | 0 | 0 | 69 | 59 | 53 | 1 | 2 | 2 | 135 | 153 | 148 | 436 |
4 | สหรัฐ | 5 | 10 | 24 | 0 | 0 | 0 | 59 | 48 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 67 | 51 | 135 | 125 | 117 | 377 |
5 | ญี่ปุ่น | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 50 | 55 | 68 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | 10 | 9 | 9 | 68 | 72 | 83 | 223 |
6 | โรมาเนีย | 0 | 0 | 0 | 18 | 20 | 21 | 48 | 45 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 66 | 65 | 64 | 195 |
7 | ยูเครน | 23 | 33 | 43 | 1 | 2 | 1 | 7 | 12 | 17 | 1 | 0 | 0 | 25 | 28 | 38 | 7 | 12 | 12 | 64 | 87 | 111 | 262 |
8 |
เยอรมนี (และ West Germany) เยอรมนีตะวันออก (1950–1990) |
6 0 |
2 0 |
23 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
8 17 |
15 13 |
17 29 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
6 0 |
8 1 |
1 3 |
19 0 |
33 0 |
35 0 |
56 | 72 | 108 | 236 |
9 | ฝรั่งเศส | 3 | 5 | 3 | 5 | 14 | 10 | 25 | 30 | 25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 20 | 24 | 28 | 53 | 73 | 70 | 196 |
10 |
เช็กเกีย โบฮีเมีย (1907–1913) เชโกสโลวาเกีย (1922–1992) |
0 0 0 |
0 0 0 |
0 0 0 |
0 0 0 |
0 0 0 |
0 0 0 |
0 10 34 |
0 8 29 |
0 10 20 |
0 0 0 |
0 0 0 |
1 0 0 |
0 0 4 |
0 0 5 |
0 0 8 |
0 0 0 |
0 0 0 |
0 0 0 |
48 | 42 | 39 | 129 |
11 |
บริเตนใหญ่ อังกฤษ (1964–1965) เวลส์ (1965) สกอตแลนด์ (1982) |
15 0 0 0 |
19 0 0 0 |
30 0 0 0 |
0 0 0 0 |
0 0 0 0 |
0 0 0 0 |
7 0 0 0 |
11 0 0 0 |
9 0 0 0 |
0 0 0 0 |
0 0 0 0 |
0 0 0 0 |
0 0 0 0 |
0 0 0 0 |
0 0 0 0 |
21 0 0 0 |
34 2 0 1 |
30 3 1 0 |
43 | 67 | 73 | 183 |
12 | เบลารุส | 3 | 11 | 23 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 10 | 28 | 41 | 11 | 21 | 19 | 38 | 67 | 94 | 199 |
13 | อิตาลี | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 7 | 15 | 12 | 29 | 0 | 1 | 1 | 16 | 21 | 12 | 0 | 0 | 0 | 34 | 39 | 49 | 122 |
14 | สเปน | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | 11 | 21 | 0 | 2 | 4 | 22 | 20 | 29 | 71 |
15 | โปแลนด์ | 15 | 48 | 69 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 12 | 21 | 55 | 90 | 166 |
อะโครบาติก | แอโรบิก | สากล | ปากูร์ | ลีลา | แทรมโพลีน | รวม | |||||||||||||||||
อันดับ | ประเทศ | 1 ! | 2 ! | 3 ! | 1 ! | 2 ! | 3 ! | 1 ! | 2 ! | 3 ! | 1 ! | 2 ! | 3 ! | 1 ! | 2 ! | 3 ! | 1 ! | 2 ! | 3 ! | 1 ! | 2 ! | 3 ! | รวม |
16 | สวิตเซอร์แลนด์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 16 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 21 | 20 | 20 | 61 |
17 | แคนาดา | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 26 | 34 | 17 | 32 | 39 | 88 |
18 | ออสเตรเลีย | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 16 | 20 | 17 | 23 | 26 | 66 |
19 |
เซอร์เบีย ออสเตรีย-ฮังการี (1909–1913) ยูโกสลาเวีย (1922–1938) ยูโกสลาเวีย (1950–1992) |
0 0 0 0 |
0 0 0 1 |
0 0 0 5 |
0 0 0 0 |
0 0 0 0 |
0 0 0 0 |
0 0 13 4 |
0 1 10 1 |
0 1 6 2 |
0 0 0 0 |
0 0 0 0 |
0 0 0 0 |
0 0 0 0 |
0 0 0 0 |
0 0 0 0 |
0 0 0 0 |
0 0 0 0 |
0 0 0 0 |
17 | 13 | 14 | 44 |
20 | บราซิล | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 17 | 11 | 10 | 38 |
21 | เกาหลีใต้ | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 6 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 8 | 10 | 34 |
22 | ฮังการี | 0 | 1 | 6 | 4 | 9 | 7 | 11 | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 25 | 22 | 62 |
23 | โปรตุเกส | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 10 | 12 | 15 | 14 | 13 | 42 |
24 | เบลเยียม | 9 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 11 | 16 | 14 | 41 |
25 | กรีซ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 4 | 18 |
26 | เกาหลีเหนือ | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 8 | 24 |
27 | นิวซีแลนด์ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 1 | 8 | 5 | 3 | 16 |
28 | สวีเดน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 7 | 2 | 6 | 15 |
29 | เนเธอร์แลนด์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 10 | 7 | 23 |
30 | แอฟริกาใต้ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 17 | 3 | 9 | 17 | 29 |
31 | สโลวีเนีย | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 8 |
32 | คาซัคสถาน | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 | 11 |
33 | ฟินแลนด์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 10 |
34 | ตุรกี | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 |
35 | เม็กซิโก | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 7 |
อะโครบาติก | แอโรบิก | สากล | ปากูร์ | ลีลา | แทรมโพลีน | รวม | |||||||||||||||||
อันดับ | ประเทศ | 1 ! | 2 ! | 3 ! | 1 ! | 2 ! | 3 ! | 1 ! | 2 ! | 3 ! | 1 ! | 2 ! | 3 ! | 1 ! | 2 ! | 3 ! | 1 ! | 2 ! | 3 ! | 1 ! | 2 ! | 3 ! | รวม |
36 | ออสเตรีย | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 |
37 | ฟิลิปปินส์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
38 | อิสราเอล | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 14 | 30 |
39 | อาเซอร์ไบจาน | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 13 | 18 |
40 | อุซเบกิสถาน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 |
41 | โครเอเชีย | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 |
42 | ลักเซมเบิร์ก | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 |
43 | เวียดนาม | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 |
44 | เดนมาร์ก | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 4 | 6 |
45 | คิวบา | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 |
46 | ไต้หวัน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
ลัตเวีย | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
48 | ลิทัวเนีย | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 |
49 | อาร์เจนตินา | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
50 | มองโกเลีย | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
51 | อาร์มีเนีย | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
ชิลี | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
ไอซ์แลนด์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
ไอร์แลนด์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
ปวยร์โตรีโก | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
สโลวาเกีย | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
– | นักกีฬาไร้สังกัด(1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
- หมายเหตุ
- (1) ใน ยิมนาสติกสากลชิงแชมป์โลก 1993, วาเลรี เบเลนกี้ คว้าเหรียญทองแดงจากการแข่งขันประเภทนักกีฬาไร้สังกัด (UNA) ต่อมา เอกสารอย่างเป็นทางการจากสหพันธ์ยิมนาสติกสากลรับรองเหรียญของเขาให้เป็นเหรียญสำหรับเยอรมนี