Мы используем файлы cookie.
Продолжая использовать сайт, вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
รายชื่อประเทศเรียงตามการบริโภคเบียร์ต่อหัว

รายชื่อประเทศเรียงตามการบริโภคเบียร์ต่อหัว

Подписчиков: 0, рейтинг: 0

ด้านล่างนี้เป็น รายชื่อประเทศเรียงตามการบริโภคเบียร์ต่อหัว

อันดับที่ ประเทศ การบริโภคเบียร์ (ลิตร) การเปลี่ยนแปลงจากปี 2013–2014 รวมการบริโภคภายในประเทศ

(106 L)

ปี
1 ธงของประเทศเช็กเกีย เช็กเกีย 142.6 -7.3 1879 2014
2 ธงของประเทศเซเชลส์ เซเชลส์ 114.6 7.8 11 2014
3 ธงของประเทศออสเตรีย ออสเตรีย 104.8 -1.7 894 2014
4 ธงของประเทศเยอรมนี เยอรมนี 104.7 4.4 8441 2014
5 ธงของประเทศนามิเบีย นามิเบีย 104 -7.2 250 2014
6 ธงของประเทศโปแลนด์ โปแลนด์ 97.8 0.1 3776 2014
7 ธงของประเทศไอร์แลนด์ ไอร์แลนด์ 97 -0.5 454 2014
8 ธงของประเทศลิทัวเนีย ลิทัวเนีย 96.6 10.7 282 2014
9 ธงของประเทศเบลีซ เบลีซ 93.8 -8.8 33 2014
10 ธงของประเทศเอสโตเนีย เอสโตเนีย 93.5 -5 123 2014
11 ธงของประเทศกาบอง กาบอง 88.9 22.3 150 2014
12 ธงของประเทศโรมาเนีย โรมาเนีย 85.9 8.3 1689 2014
13 ธงของประเทศสเปน สเปน 80.6 5.9 3729 2014
14 ธงของประเทศฟินแลนด์ ฟินแลนด์ 78.5 -2.7 430 2014
15 ธงของประเทศลัตเวีย ลัตเวีย 78.2 4.6 156 2014
16 ธงของประเทศปานามา ปานามา 76.6 5.1 296 2014
17  สหรัฐ 75.8 -0.3 24172 2014
18 ธงของประเทศสโลวีเนีย สโลวีเนีย 75 0.8 155 2014
19 ธงของประเทศออสเตรเลีย ออสเตรเลีย 74.2 -0.9 1753 2014
20 ธงของประเทศสโลวาเกีย สโลวาเกีย 74.1 0.3 402 2014
21 ธงของประเทศโครเอเชีย โครเอเชีย 72.5 -3.9 309 2014
22 ธงของประเทศเบลเยียม เบลเยียม 72 0 810 2014
23 ธงของประเทศเนเธอร์แลนด์ เนเธอร์แลนด์ 71.4 2.6 1205 2014
24 ธงของประเทศเวเนซุเอลา เวเนซุเอลา 70.8 1.2 2173 2014
25 ธงของประเทศบัลแกเรีย บัลแกเรีย 69.8 -5.1 503 2014
26 ธงของประเทศรัสเซีย รัสเซีย 68.9 10062 2014
27 ธงของประเทศบราซิล บราซิล 68.3 5.2 13146 2014
28 ธงของสหราชอาณาจักร สหราชอาณาจักร 67.7 2.4 4375 2014
29 ธงของสาธารณรัฐคองโก สาธารณรัฐคองโก 66.6 -1.3 300 2014
30 ธงของประเทศแองโกลา แองโกลา 64.2 1160 2012
31 ธงของประเทศฮังการี ฮังการี 63.3 1.9 626 2014
32 ธงของประเทศนิวซีแลนด์ นิวซีแลนด์ 62.7 -2 282 2014
33 ธงของประเทศมอนเตเนโกร มอนเตเนโกร 62.1 -7.2 39 2014
34 ธงของประเทศเดนมาร์ก เดนมาร์ก 61.9 1.9 350 2014
35 ธงของประเทศบอตสวานา บอตสวานา 61.8 46.6 137 2014
36 ธงของประเทศไอซ์แลนด์ ไอซ์แลนด์ 61.8 1.9 20 2014
37 ธงของประเทศยูเครน ยูเครน 61.6 2760 2012
38 ธงของประเทศเซอร์เบีย เซอร์เบีย 60.3 43.2 2013
39 ธงของประเทศแคนาดา แคนาดา 60.3 212.0 2013
40 ธงของประเทศเม็กซิโก เม็กซิโก 59.9 6890 2012
41 ธงของประเทศแอฟริกาใต้ แอฟริกาใต้ 58.4 -2 3150 2014
42 ธงของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ สวิตเซอร์แลนด์ 58.3 460 2012
43 ธงของประเทศบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา 56.1 220 2012
44 ธงของประเทศสวีเดน สวีเดน 52.7 480 2012
45 ธงของประเทศอาร์เจนตินา อาร์เจนตินา 49 1980
46  เกาหลีใต้ 45.8 6.5 2292 2014
47 ธงของประเทศญี่ปุ่น ญี่ปุ่น 42.6 -0.8 5407 2014
48 ธงของประเทศเวียดนาม เวียดนาม 42 3788 2016
49 ธงของประเทศจีน จีน 32 44683 2012
50 ธงของประเทศอิตาลี อิตาลี 29 1772 2011
51 ธงของประเทศอิสราเอล อิสราเอล 14
52 ธงของประเทศตุรกี ตุรกี 13
53 ธงของประเทศเคนยา เคนยา 12
54 ธงของประเทศอุซเบกิสถาน อุซเบกิสถาน 11
55 ธงของประเทศแทนซาเนีย แทนซาเนีย 8
56 ธงของประเทศยูกันดา ยูกันดา 6
57 ธงของประเทศศรีลังกา ศรีลังกา 2 50
58 ธงของประเทศอินเดีย อินเดีย 2 1400 2008

หมายเหตุ


Новое сообщение