Мы используем файлы cookie.
Продолжая использовать сайт, вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Продолжая использовать сайт, вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
รายชื่อประเทศเรียงตามดัชนีมวลกาย
Подписчиков: 0, рейтинг: 0
ด้านล่างนี้เป็นรายชื่อรายชื่อประเทศเรียงตามดัชนีมวลกาย (บีเอ็มไปอ) ซึ่งเป็นข้อมูลขององค์การอนามัยโลกที่เผยแพร่ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2014
ดัชนีมวลกาย (2014)
ข้อมูลที่เผยแพร่ในปี ค.ศ. 2015
ประเทศ | อันดับรวม | ดัชนีมวลกาย (กก./ตร.ม.) | อันดับเพศหญิง | เพศหญิง ดัชนีมวลกาย (กก./ตร.ม.) |
อันดับเพศชาย | เพศชาย ดัชนีมวลกาย (กก./ตร.ม.) |
---|---|---|---|---|---|---|
นาอูรู | 1 | 32.5 | 3 | 32.8 | 1 | 32.1 |
ตองงา | 2 | 31.9 | 1 | 33.5 | 2 | 30.4 |
ซามัว | 3 | 31.7 | 1 | 33.5 | 3 | 29.9 |
คูเวต | 4 | 30 | 6 | 30.8 | 4 | 29.5 |
เซนต์คิตส์และเนวิส | 5 | 29.7 | 5 | 30.9 | 12 | 28.4 |
เซนต์ลูเชีย | 6 | 29.6 | 9 | 30.2 | 7 | 28.9 |
คิริบาส | 6 | 29.6 | 8 | 30.5 | 9 | 28.7 |
ปาเลา | 8 | 29.4 | 19 | 29.5 | 5 | 29.4 |
ไมโครนีเชีย | 8 | 29.4 | 4 | 31 | 22 | 27.8 |
ตูวาลู | 10 | 29.3 | 14 | 29.9 | 9 | 28.7 |
กาตาร์ | 11 | 29.2 | 11 | 30.1 | 6 | 29 |
หมู่เกาะมาร์แชลล์ | 11 | 29.2 | 12 | 30 | 12 | 28.4 |
อียิปต์ | 11 | 29.2 | 7 | 30.7 | 26 | 27.6 |
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | 14 | 29 | 15 | 29.7 | 11 | 28.6 |
จอร์แดน | 15 | 28.9 | 15 | 29.7 | 15 | 28.2 |
เบลีซ | 15 | 28.9 | 9 | 30.2 | 26 | 27.6 |
สหรัฐ | 17 | 28.8 | 27 | 28.8 | 8 | 28.8 |
บาฮามาส | 17 | 28.8 | 17 | 29.6 | 16 | 28 |
ตรินิแดดและโตเบโก | 19 | 28.7 | 21 | 29.4 | 20 | 27.9 |
บาร์เบโดส | 19 | 28.7 | 12 | 30 | 38 | 27.4 |
ซาอุดีอาระเบีย | 21 | 28.5 | 29 | 28.7 | 14 | 28.3 |
ลิเบีย | 22 | 28.4 | 17 | 29.6 | 46 | 27.2 |
บาห์เรน | 23 | 28.2 | 32 | 28.6 | 16 | 28 |
เม็กซิโก | 24 | 28.1 | 29 | 28.7 | 33 | 27.5 |
แอนทีกาและบาร์บิวดา | 24 | 28.1 | 19 | 29.5 | 44 | 27.3 |
ซีเรีย | 24 | 28.1 | 24 | 29 | 46 | 27.2 |
อิรัก | 27 | 28 | 27 | 28.8 | 46 | 27.2 |
นิวซีแลนด์ | 28 | 27.9 | 41 | 27.8 | 16 | 28 |
เลบานอน | 29 | 27.8 | 45 | 27.6 | 16 | 28 |
ชิลี | 29 | 27.8 | 38 | 28 | 26 | 27.6 |
ตุรกี | 29 | 27.8 | 33 | 28.5 | 50 | 27.1 |
อาร์เจนตินา | 32 | 27.7 | 47 | 27.5 | 22 | 27.8 |
ไอร์แลนด์ | 33 | 27.5 | 57 | 27.1 | 20 | 27.9 |
อันดอร์รา | 33 | 27.5 | 57 | 27.1 | 22 | 27.8 |
คาซัคสถาน | 35 | 27.4 | 47 | 27.5 | 38 | 27.4 |
เอลซัลวาดอร์ | 35 | 27.4 | 38 | 28 | 56 | 26.8 |
อาเซอร์ไบจาน | 35 | 27.4 | 36 | 28.1 | 67 | 26.6 |
ซูรินาม | 35 | 27.4 | 35 | 28.2 | 69 | 26.5 |
จาเมกา | 35 | 27.4 | 22 | 29.2 | 105 | 25.5 |
สหราชอาณาจักร | 40 | 27.3 | 57 | 27.1 | 33 | 27.5 |
กรีซ | 40 | 27.3 | 55 | 27.2 | 38 | 27.4 |
เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ | 40 | 27.3 | 36 | 28.1 | 69 | 26.5 |
แอฟริกาใต้ | 40 | 27.3 | 23 | 29.1 | 110 | 25.4 |
ออสเตรเลีย | 44 | 27.2 | 69 | 26.8 | 26 | 27.6 |
แคนาดา | 44 | 27.2 | 69 | 26.8 | 26 | 27.6 |
มอลตา | 44 | 27.2 | 69 | 26.8 | 33 | 27.5 |
เวเนซุเอลา | 44 | 27.2 | 57 | 27.1 | 38 | 27.4 |
จอร์เจีย | 44 | 27.2 | 52 | 27.3 | 46 | 27.2 |
ฟีจี | 44 | 27.2 | 34 | 28.4 | 85 | 26.1 |
ปานามา | 50 | 27.1 | 43 | 27.7 | 76 | 26.4 |
ไซปรัส | 51 | 27 | 87 | 26.3 | 26 | 27.6 |
เอกวาดอร์ | 51 | 27 | 43 | 27.7 | 76 | 26.4 |
กรีเนดา | 51 | 27 | 29 | 28.7 | 113 | 25.2 |
ดอมินีกา | 51 | 27 | 24 | 29 | 116 | 25.1 |
เช็กเกีย | 55 | 26.9 | 94 | 26 | 22 | 27.8 |
สโลวีเนีย | 55 | 26.9 | 87 | 26.3 | 33 | 27.5 |
โอมาน | 55 | 26.9 | 57 | 27.1 | 56 | 26.8 |
คอสตาริกา | 55 | 26.9 | 57 | 27.1 | 60 | 26.7 |
นิการากัว | 55 | 26.9 | 41 | 27.8 | 88 | 26 |
อุรุกวัย | 60 | 26.8 | 67 | 26.9 | 60 | 26.7 |
ตูนิเซีย | 60 | 26.8 | 47 | 27.5 | 88 | 26 |
เซเชลส์ | 60 | 26.8 | 38 | 28 | 100 | 25.6 |
สเปน | 63 | 26.7 | 94 | 26 | 38 | 27.4 |
มอลโดวา | 63 | 26.7 | 57 | 27.1 | 82 | 26.3 |
สาธารณรัฐโดมินิกัน | 63 | 26.7 | 50 | 27.4 | 88 | 26 |
อาร์มีเนีย | 63 | 26.7 | 50 | 27.4 | 92 | 25.9 |
ลิทัวเนีย | 67 | 26.6 | 94 | 26 | 44 | 27.3 |
เบลารุส | 67 | 26.6 | 90 | 26.2 | 50 | 27.1 |
เอสวาตินี | 69 | 26.5 | 26 | 28.9 | 130 | 24.1 |
ลักเซมเบิร์ก | 69 | 26.5 | 112 | 25.5 | 26 | 27.6 |
สโลวาเกีย | 69 | 26.5 | 102 | 25.7 | 38 | 27.4 |
รัสเซีย | 69 | 26.5 | 69 | 26.8 | 85 | 26.1 |
กัวเตมาลา | 69 | 26.5 | 57 | 27.1 | 96 | 25.8 |
โปแลนด์ | 74 | 26.4 | 102 | 25.7 | 52 | 27 |
เติร์กเมนิสถาน | 74 | 26.4 | 82 | 26.4 | 76 | 26.4 |
ฮอนดูรัส | 74 | 26.4 | 52 | 27.3 | 105 | 25.5 |
กายอานา | 77 | 26.3 | 45 | 27.6 | 117 | 25 |
ฮังการี | 77 | 26.3 | 119 | 25.2 | 33 | 27.5 |
เยอรมนี | 77 | 26.3 | 106 | 25.6 | 52 | 27 |
อิสราเอล | 77 | 26.3 | 90 | 26.2 | 82 | 26.3 |
เปรู | 77 | 26.3 | 67 | 26.9 | 98 | 25.7 |
อิหร่าน | 82 | 26.2 | 55 | 27.2 | 112 | 25.3 |
โปรตุเกส | 82 | 26.2 | 102 | 25.7 | 60 | 26.7 |
บรูไน | 82 | 26.2 | 78 | 26.6 | 96 | 25.8 |
คิวบา | 82 | 26.2 | 75 | 26.7 | 100 | 25.6 |
คีร์กีซสถาน | 82 | 26.2 | 69 | 26.8 | 100 | 25.6 |
วานูวาตู | 82 | 26.2 | 69 | 26.8 | 100 | 25.6 |
แอลจีเรีย | 82 | 26.2 | 66 | 27 | 105 | 25.5 |
แอลเบเนีย | 89 | 26.1 | 106 | 25.6 | 67 | 26.6 |
บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา | 89 | 26.1 | 102 | 25.7 | 69 | 26.5 |
อุซเบกิสถาน | 89 | 26.1 | 87 | 26.3 | 92 | 25.9 |
มองโกเลีย | 92 | 26 | 82 | 26.4 | 105 | 25.5 |
นอร์เวย์ | 92 | 26 | 119 | 25.2 | 55 | 26.9 |
อิตาลี | 92 | 26 | 119 | 25.2 | 56 | 26.8 |
บัลแกเรีย | 92 | 26 | 115 | 25.3 | 60 | 26.7 |
มอนเตเนโกร | 92 | 26 | 112 | 25.5 | 69 | 26.5 |
ยูเครน | 92 | 26 | 101 | 25.8 | 76 | 26.4 |
โบลิเวีย | 98 | 25.9 | 52 | 27.3 | 122 | 24.6 |
โคลอมเบีย | 98 | 25.9 | 80 | 26.5 | 110 | 25.4 |
บราซิล | 98 | 25.9 | 94 | 26 | 92 | 25.9 |
ไอซ์แลนด์ | 98 | 25.9 | 123 | 25.1 | 60 | 26.7 |
ฟินแลนด์ | 98 | 25.9 | 115 | 25.3 | 69 | 26.5 |
เยเมน | 103 | 25.8 | 80 | 26.5 | 113 | 25.2 |
ปารากวัย | 103 | 25.8 | 94 | 26 | 100 | 25.6 |
ลัตเวีย | 103 | 25.8 | 123 | 25.1 | 56 | 26.8 |
สวีเดน | 103 | 25.8 | 131 | 24.9 | 60 | 26.7 |
เซอร์เบีย | 103 | 25.8 | 119 | 25.2 | 76 | 26.4 |
มาซิโดเนียเหนือ | 103 | 25.8 | 115 | 25.3 | 76 | 26.4 |
มอริเชียส | 109 | 25.6 | 90 | 26.2 | 117 | 25 |
อิเควทอเรียลกินี | 109 | 25.6 | 93 | 26.1 | 117 | 25 |
โมร็อกโก | 109 | 25.6 | 99 | 25.9 | 113 | 25.2 |
กาบอง | 112 | 25.5 | 82 | 26.4 | 122 | 24.6 |
หมู่เกาะโซโลมอน | 112 | 25.5 | 82 | 26.4 | 124 | 24.5 |
เบลเยียม | 112 | 25.5 | 134 | 24.7 | 84 | 26.2 |
เอสโตเนีย | 112 | 25.5 | 142 | 24.3 | 52 | 27 |
โครเอเชีย | 112 | 25.5 | 135 | 24.6 | 69 | 26.5 |
ทาจิกิสถาน | 117 | 25.4 | 115 | 25.3 | 105 | 25.5 |
เนเธอร์แลนด์ | 117 | 25.4 | 129 | 25 | 92 | 25.9 |
ออสเตรีย | 117 | 25.4 | 140 | 24.4 | 69 | 26.5 |
ปาปัวนิวกินี | 120 | 25.3 | 106 | 25.6 | 117 | 25 |
มาเลเซีย | 120 | 25.3 | 106 | 25.6 | 117 | 25 |
โรมาเนีย | 120 | 25.3 | 131 | 24.9 | 98 | 25.7 |
เดนมาร์ก | 120 | 25.3 | 139 | 24.5 | 88 | 26 |
ฝรั่งเศส | 120 | 25.3 | 135 | 24.6 | 85 | 26.1 |
สวิตเซอร์แลนด์ | 120 | 25.3 | 155 | 23.8 | 60 | 26.7 |
ซูดานใต้ | 126 | 25.2 | 75 | 26.7 | 134 | 23.7 |
ซูดาน | 126 | 25.2 | 75 | 26.7 | 134 | 23.7 |
มัลดีฟส์ | 128 | 25.1 | 99 | 25.9 | 127 | 24.2 |
เลโซโท | 129 | 24.9 | 57 | 27.1 | 151 | 22.7 |
มอริเตเนีย | 130 | 24.8 | 82 | 26.4 | 142 | 23.2 |
เซาตูแมอีปริงซีป | 130 | 24.8 | 106 | 25.6 | 131 | 23.9 |
บอตสวานา | 132 | 24.7 | 78 | 26.6 | 147 | 22.9 |
กาบูเวร์ดี | 132 | 24.7 | 114 | 25.4 | 131 | 23.9 |
แคเมอรูน | 134 | 24.4 | 123 | 25.1 | 133 | 23.8 |
นามิเบีย | 135 | 24.3 | 106 | 25.6 | 147 | 22.9 |
กานา | 136 | 24.2 | 123 | 25.1 | 139 | 23.4 |
คอโมโรส | 137 | 24.1 | 123 | 25.1 | 145 | 23 |
ไทย | 137 | 24.1 | 135 | 24.6 | 136 | 23.6 |
แองโกลา | 137 | 24.1 | 135 | 24.6 | 138 | 23.5 |
เฮติ | 137 | 24.1 | 148 | 24 | 127 | 24.2 |
แกมเบีย | 141 | 24 | 123 | 25.1 | 145 | 23 |
ไลบีเรีย | 141 | 24 | 131 | 24.9 | 142 | 23.2 |
จีน | 143 | 23.9 | 157 | 23.6 | 127 | 24.2 |
เกาหลีใต้ | 143 | 23.9 | 160 | 23.4 | 125 | 24.3 |
ปากีสถาน | 145 | 23.8 | 140 | 24.4 | 141 | 23.3 |
ภูฏาน | 145 | 23.8 | 144 | 24.2 | 139 | 23.4 |
สิงคโปร์ | 147 | 23.7 | 165 | 23.2 | 125 | 24.3 |
โกตดิวัวร์ | 148 | 23.6 | 145 | 24.1 | 142 | 23.2 |
ซิมบับเว | 149 | 23.4 | 129 | 25 | 172 | 21.8 |
เบนิน | 149 | 23.4 | 142 | 24.3 | 153 | 22.6 |
ไนจีเรีย | 149 | 23.4 | 148 | 24 | 150 | 22.8 |
สาธารณรัฐคองโก | 152 | 23.3 | 145 | 24.1 | 155 | 22.5 |
จิบูตี | 152 | 23.3 | 153 | 23.9 | 151 | 22.7 |
โตโก | 154 | 23.2 | 148 | 24 | 157 | 22.4 |
ฟิลิปปินส์ | 154 | 23.2 | 160 | 23.4 | 147 | 22.9 |
กินี-บิสเซา | 156 | 23.1 | 153 | 23.9 | 162 | 22.2 |
แทนซาเนีย | 156 | 23.1 | 148 | 24 | 162 | 22.2 |
เซเนกัล | 158 | 23 | 145 | 24.1 | 172 | 21.8 |
เคนยา | 158 | 23 | 148 | 24 | 169 | 21.9 |
ศรีลังกา | 158 | 23 | 159 | 23.5 | 155 | 22.5 |
อินโดนีเซีย | 161 | 22.9 | 160 | 23.4 | 157 | 22.4 |
เซียร์ราลีโอน | 162 | 22.8 | 157 | 23.6 | 168 | 22 |
มาลาวี | 162 | 22.8 | 163 | 23.3 | 161 | 22.3 |
มาลี | 162 | 22.8 | 168 | 23 | 153 | 22.6 |
กินี | 165 | 22.7 | 163 | 23.3 | 164 | 22.1 |
แซมเบีย | 166 | 22.6 | 155 | 23.8 | 178 | 21.5 |
พม่า | 166 | 22.6 | 165 | 23.2 | 164 | 22.1 |
ลาว | 166 | 22.6 | 171 | 22.7 | 157 | 22.4 |
ญี่ปุ่น | 166 | 22.6 | 183 | 21.7 | 136 | 23.6 |
สาธารณรัฐแอฟริกากลาง | 170 | 22.4 | 165 | 23.2 | 176 | 21.6 |
โมซัมบิก | 171 | 22.3 | 168 | 23 | 176 | 21.6 |
ชาด | 171 | 22.3 | 173 | 22.5 | 164 | 22.1 |
สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก | 173 | 22.2 | 173 | 22.5 | 172 | 21.8 |
เนปาล | 173 | 22.2 | 178 | 22 | 157 | 22.4 |
บูร์กินาฟาโซ | 175 | 22.1 | 178 | 22 | 164 | 22.1 |
ยูกันดา | 176 | 22 | 168 | 23 | 185 | 21 |
รวันดา | 176 | 22 | 171 | 22.7 | 182 | 21.3 |
โซมาเลีย | 178 | 21.9 | 173 | 22.5 | 184 | 21.2 |
อินเดีย | 178 | 21.9 | 177 | 22.1 | 172 | 21.8 |
กัมพูชา | 178 | 21.9 | 178 | 22 | 169 | 21.9 |
เกาหลีเหนือ | 181 | 21.8 | 181 | 21.8 | 169 | 21.9 |
ไนเจอร์ | 182 | 21.7 | 176 | 22.2 | 182 | 21.3 |
เวียดนาม | 183 | 21.6 | 184 | 21.6 | 178 | 21.5 |
อัฟกานิสถาน | 183 | 21.6 | 181 | 21.8 | 178 | 21.5 |
ติมอร์-เลสเต | 185 | 21.2 | 188 | 21 | 178 | 21.5 |
มาดากัสการ์ | 186 | 21.1 | 186 | 21.2 | 186 | 20.9 |
บังกลาเทศ | 187 | 21 | 186 | 21.2 | 187 | 20.7 |
บุรุนดี | 188 | 20.9 | 185 | 21.3 | 188 | 20.4 |
เอธิโอเปีย | 189 | 20.6 | 188 | 21 | 189 | 20.2 |
เอริเทรีย | 190 | 20.5 | 188 | 21 | 190 | 20.1 |
คอซอวอ | - | - | - | - | - | - |
ลีชเทินชไตน์ | - | - | - | - | - | - |
โมนาโก | - | - | - | - | - | - |
ซานมารีโน | - | - | - | - | - | - |
ไต้หวัน | - | - | - | - | - | - |
นครรัฐวาติกัน | - | - | - | - | - | - |
ดัชนีมวลกาย (BMI ≥ 30 กก./ตร.ม.) (2016)
ข้อมูลเมื่อปี ค.ศ. 2017.
ประเทศ | อันดับรวม | ความแพร่หลายของโรคอ้วน (%) |
อันดับเพศหญิง | ความแพร่หลายของโรคอ้วนของเพศหญิง (%) |
อันดับเพศชาย | ความแพร่หลายของโรคอ้วนของเพศชาย (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
นาอูรู | 1 | 61.0 | 1 | 58.7 | 1 | 63.3 |
ปาเลา | 3 | 55.3 | 3 | 51.8 | 3 | 58.8 |
หมู่เกาะมาร์แชลล์ | 4 | 52.9 | 4 | 48.4 | 4 | 57.3 |
ตูวาลู | 5 | 51.6 | 5 | 47.0 | 5 | 56.2 |
นีวเว | 6 | 50.0 | 6 | 44.8 | 6 | 55.1 |
ตองงา | 7 | 48.2 | 8 | 41.4 | 8 | 54.5 |
ซามัว | 8 | 47.3 | 10 | 39.9 | 7 | 55.0 |
คิริบาส | 9 | 46.0 | 7 | 41.6 | 10 | 50.4 |
ไมโครนีเชีย | 10 | 45.8 | 9 | 40.1 | 9 | 51.5 |
คูเวต | 11 | 37.9 | 12 | 33.3 | 11 | 45.6 |
สหรัฐ | 12 | 36.2 | 11 | 35.5 | 21 | 37.0 |
ซาอุดีอาระเบีย | 13 | 35.5 | 19 | 28.2 | 13 | 43.1 |
กาตาร์ | 14 | 35.4 | 14 | 30.8 | 14 | 42.3 |
ลิเบีย | 15 | 35.1 | 13 | 32.5 | 12 | 43.1 |
จอร์แดน | 16 | 32.5 | 32 | 25.0 | 17 | 39.6 |
ตุรกี | 17 | 32.1 | 37 | 24.4 | 19 | 39.2 |
อียิปต์ | 18 | 32.0 | 54 | 22.7 | 15 | 41.1 |
เลบานอน | 18 | 32.0 | 22 | 27.4 | 22 | 37.0 |
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | 20 | 31.7 | 21 | 27.5 | 16 | 41.0 |
บาฮามาส | 21 | 31.6 | 38 | 24.4 | 20 | 38.1 |
นิวซีแลนด์ | 22 | 30.8 | 15 | 30.1 | 38 | 31.4 |
เม็กซิโก | 23 | 30.4 | 48 | 23.4 | 23 | 37.0 |
ฟีจี | 24 | 30.2 | 30 | 25.1 | 26 | 35.3 |
บาห์เรน | 25 | 29.8 | 28 | 25.5 | 24 | 36.8 |
แคนาดา | 26 | 29.4 | 17 | 29.5 | 47 | 29.3 |
ออสเตรเลีย | 27 | 29.0 | 16 | 29.6 | 56 | 28.4 |
มอลตา | 28 | 28.9 | 39 | 24.3 | 34 | 32.8 |
ซีเรีย | 28 | 28.9 | 18 | 29.2 | 55 | 28.5 |
แอฟริกาใต้ | 30 | 28.3 | 105 | 15.4 | 18 | 39.6 |
อาร์เจนตินา | 30 | 28.3 | 23 | 27.3 | 49 | 29.0 |
ชิลี | 32 | 28.0 | 33 | 24.9 | 40 | 31.0 |
ดอมินีกา | 33 | 27.9 | 76 | 19.9 | 25 | 35.6 |
อุรุกวัย | 33 | 27.9 | 34 | 24.9 | 42 | 30.6 |
อิรัก | 35 | 27.8 | 70 | 20.9 | 28 | 34.8 |
สหราชอาณาจักร | 36 | 27.8 | 24 | 26.9 | 53 | 28.6 |
สาธารณรัฐโดมินิกัน | 37 | 27.6 | 68 | 21.0 | 30 | 34.1 |
แอลจีเรีย | 38 | 27.4 | 77 | 19.9 | 27 | 34.9 |
โอมาน | 39 | 27.0 | 53 | 22.9 | 31 | 33.7 |
ตูนิเซีย | 40 | 26.9 | 82 | 19.1 | 29 | 34.3 |
ซูรินาม | 41 | 26.4 | 83 | 18.9 | 32 | 33.7 |
ฮังการี | 41 | 26.4 | 20 | 28.2 | 85 | 24.6 |
ลิทัวเนีย | 43 | 26.3 | 40 | 24.2 | 57 | 27.8 |
โมร็อกโก | 44 | 26.1 | 78 | 19.4 | 35 | 32.2 |
อิสราเอล | 44 | 26.1 | 26 | 25.9 | 69 | 26.2 |
เช็กเกีย | 46 | 26.0 | 25 | 26.4 | 77 | 25.4 |
เซเชลส์ | 47 | 25.8 | 80 | 19.3 | 36 | 32.2 |
คอสตาริกา | 48 | 25.7 | 66 | 21.1 | 43 | 30.4 |
เวเนซุเอลา | 49 | 25.6 | 56 | 22.4 | 54 | 28.6 |
อันดอร์รา | 49 | 25.6 | 27 | 25.9 | 81 | 25.3 |
ไอร์แลนด์ | 51 | 25.3 | 31 | 25.1 | 76 | 25.5 |
วานูวาตู | 52 | 25.2 | 74 | 20.2 | 45 | 30.1 |
บัลแกเรีย | 53 | 25.0 | 29 | 25.5 | 87 | 24.3 |
กรีซ | 54 | 24.9 | 41 | 24.2 | 78 | 25.4 |
จาเมกา | 55 | 24.7 | 106 | 15.3 | 33 | 33.4 |
คิวบา | 56 | 24.6 | 84 | 18.9 | 44 | 30.3 |
เอลซัลวาดอร์ | 57 | 24.6 | 85 | 18.9 | 52 | 28.9 |
เบลารุส | 58 | 24.5 | 59 | 22.1 | 68 | 26.3 |
โครเอเชีย | 59 | 24.4 | 44 | 24.1 | 86 | 24.5 |
เบลีซ | 60 | 24.1 | 100 | 16.5 | 37 | 31.5 |
ยูเครน | 61 | 24.1 | 60 | 22.0 | 74 | 25.7 |
สเปน | 62 | 23.8 | 35 | 24.6 | 95 | 22.8 |
เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ | 63 | 23.7 | 98 | 16.6 | 41 | 31.0 |
นิการากัว | 63 | 23.7 | 89 | 17.9 | 50 | 29.0 |
ลัตเวีย | 65 | 23.6 | 64 | 21.6 | 83 | 25.1 |
มอนเตเนโกร | 66 | 23.3 | 50 | 23.3 | 93 | 23.1 |
บาร์เบโดส | 67 | 23.1 | 111 | 14.7 | 39 | 31.3 |
รัสเซีย | 68 | 23.1 | 88 | 18.1 | 62 | 26.9 |
นอร์เวย์ | 68 | 23.1 | 47 | 23.6 | 97 | 22.5 |
โปแลนด์ | 68 | 23.1 | 45 | 23.7 | 98 | 22.2 |
เซนต์คิตส์และเนวิส | 71 | 22.9 | 107 | 15.3 | 46 | 30.1 |
ปานามา | 72 | 22.7 | 92 | 17.8 | 58 | 27.6 |
เฮติ | 72 | 22.7 | 90 | 17.9 | 63 | 26.9 |
ลักเซมเบิร์ก | 74 | 22.6 | 36 | 24.5 | 112 | 20.7 |
หมู่เกาะโซโลมอน | 75 | 22.5 | 91 | 17.9 | 59 | 27.1 |
โรมาเนีย | 75 | 22.5 | 49 | 23.4 | 104 | 21.6 |
มาซิโดเนียเหนือ | 77 | 22.4 | 55 | 22.6 | 99 | 22.1 |
โคลอมเบีย | 78 | 22.3 | 93 | 17.6 | 66 | 26.6 |
เยอรมนี | 79 | 22.3 | 42 | 24.2 | 115 | 20.4 |
ฟินแลนด์ | 80 | 22.2 | 46 | 23.7 | 113 | 20.6 |
บราซิล | 81 | 22.1 | 87 | 18.5 | 79 | 25.4 |
เบลเยียม | 81 | 22.1 | 51 | 23.1 | 109 | 21.0 |
ไอซ์แลนด์ | 83 | 21.9 | 43 | 24.2 | 120 | 19.4 |
ไซปรัส | 84 | 21.8 | 62 | 21.9 | 105 | 21.6 |
อาเซอร์ไบจาน | 85 | 21.7 | 81 | 19.2 | 89 | 23.8 |
แอลเบเนีย | 85 | 21.7 | 65 | 21.6 | 101 | 21.8 |
ฝรั่งเศส | 87 | 21.6 | 61 | 22.0 | 107 | 21.1 |
เซอร์เบีย | 88 | 21.5 | 67 | 21.1 | 102 | 21.8 |
ฮอนดูรัส | 89 | 21.4 | 104 | 15.6 | 64 | 26.9 |
กรีเนดา | 90 | 21.3 | 115 | 13.3 | 51 | 29.0 |
ปาปัวนิวกินี | 91 | 21.3 | 99 | 16.6 | 73 | 25.8 |
กัวเตมาลา | 92 | 21.2 | 109 | 15.1 | 67 | 26.4 |
เอสโตเนีย | 92 | 21.2 | 72 | 20.3 | 103 | 21.8 |
คาซัคสถาน | 94 | 21.0 | 86 | 18.9 | 96 | 22.7 |
โปรตุเกส | 95 | 20.8 | 73 | 20.3 | 106 | 21.2 |
อุซเบกิสถาน | 96 | 20.6 | 94 | 17.5 | 92 | 23.2 |
สวีเดน | 97 | 20.6 | 52 | 23.1 | 127 | 18.1 |
สโลวาเกีย | 98 | 20.5 | 69 | 21.0 | 118 | 19.9 |
เนเธอร์แลนด์ | 99 | 20.4 | 71 | 20.8 | 117 | 20.0 |
ปารากวัย | 100 | 20.3 | 95 | 17.1 | 91 | 23.4 |
กายอานา | 101 | 20.2 | 117 | 12.7 | 60 | 27.1 |
โบลิเวีย | 101 | 20.2 | 112 | 14.5 | 75 | 25.6 |
จอร์เจีย | 101 | 20.2 | 96 | 17.1 | 94 | 23.0 |
สโลวีเนีย | 101 | 20.2 | 79 | 19.4 | 110 | 21.0 |
ออสเตรีย | 105 | 20.1 | 63 | 21.9 | 125 | 18.3 |
เอกวาดอร์ | 106 | 19.9 | 110 | 14.9 | 84 | 24.7 |
เซนต์ลูเชีย | 106 | 19.9 | 103 | 15.8 | 90 | 23.6 |
อิตาลี | 106 | 19.9 | 75 | 20.1 | 119 | 19.5 |
อาร์มีเนีย | 109 | 19.7 | 119 | 12.0 | 61 | 27.0 |
เปรู | 109 | 19.7 | 108 | 15.2 | 88 | 24.2 |
เดนมาร์ก | 109 | 19.7 | 57 | 22.3 | 129 | 17.0 |
สวิตเซอร์แลนด์ | 112 | 19.5 | 58 | 22.2 | 130 | 16.9 |
บอตสวานา | 113 | 18.9 | 126 | 8.1 | 48 | 29.3 |
แอนทีกาและบาร์บิวดา | 113 | 18.9 | 121 | 11.6 | 72 | 25.9 |
มอลโดวา | 113 | 18.9 | 101 | 16.2 | 108 | 21.1 |
ตรินิแดดและโตเบโก | 116 | 18.6 | 123 | 10.8 | 71 | 26.0 |
เติร์กเมนิสถาน | 116 | 18.6 | 102 | 15.9 | 111 | 20.9 |
บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา | 118 | 17.9 | 97 | 17.1 | 124 | 18.4 |
นามิเบีย | 119 | 17.2 | 128 | 7.5 | 80 | 25.4 |
มองโกเลีย | 120 | 17.1 | 120 | 12.0 | 100 | 22.0 |
เลโซโท | 121 | 16.6 | 152 | 4.6 | 65 | 26.7 |
เอสวาตินี | 121 | 16.6 | 114 | 13.8 | 121 | 19.0 |
คีร์กีซสถาน | 121 | 16.6 | 113 | 14.0 | 122 | 18.6 |
กาบอง | 124 | 16.5 | 144 | 5.4 | 70 | 26.2 |
บรูไน | 125 | 15.6 | 116 | 13.0 | 128 | 17.9 |
ซิมบับเว | 126 | 15.5 | 149 | 4.7 | 82 | 25.3 |
เยเมน | 127 | 15.0 | 124 | 9.6 | 116 | 20.3 |
อิเควทอเรียลกินี | 128 | 14.2 | 122 | 11.6 | 132 | 16.7 |
กาบูเวร์ดี | 129 | 14.1 | 118 | 12.5 | 136 | 15.7 |
มาเลเซีย | 130 | 14.0 | 127 | 7.6 | 114 | 20.5 |
จิบูตี | 131 | 13.5 | 125 | 8.6 | 126 | 18.3 |
มอริเตเนีย | 132 | 12.7 | 132 | 6.6 | 123 | 18.5 |
เซาตูแมอีปริงซีป | 133 | 12.4 | 129 | 7.2 | 131 | 16.9 |
สาธารณรัฐคองโก | 134 | 11.8 | 131 | 6.9 | 135 | 16.3 |
แคเมอรูน | 135 | 11.4 | 133 | 6.1 | 134 | 16.4 |
กานา | 136 | 10.9 | 155 | 4.5 | 133 | 16.6 |
มอริเชียส | 137 | 10.8 | 140 | 5.6 | 137 | 15.7 |
