Продолжая использовать сайт, вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
กีฬาเดฟลิมปิก
ตราสัญลักษณ์ของผู้พิการทางการได้ยินโลก
| |
ครั้งแรก |
ครั้งที่ 1 ค.ศ. 1924 ปารีส, ประเทศฝรั่งเศส |
---|---|
จัดขึ้นทุก | 4 ปี |
ครั้งล่าสุด |
ครั้งที่ 24 ค.ศ. 2021 กาเซียส โด ซูล, ประเทศบราซิล ครั้งที่ 19 ค.ศ. 2019 วาลเทลลินา , ประเทศอิตาลี |
วัตถุประสงค์ | มหกรรมกีฬาสำหรับประเทศสมาชิกทั้งหมดของผู้พิการทางการได้ยิน |
สำนักงานใหญ่ | เฟรเดริก สหรัฐอเมริกา |
ประธาน | วาเลรี่ นิกิติต รุกเลเยฟ |
กีฬาเดฟลิมปิก (อังกฤษ: Deaflympics) หริอชื่อเดิม กีฬาผู้พิการทางการได้ยินโลก (อังกฤษ: World Games for the Deaf) เป็นมหกรรมกีฬาสำหรับผู้พิการทางการได้ยินซึ่งจัดขึ้นโดยคณะกรรมการกีฬาคนหูหนวกระหว่างประเทศ (Comité International des Sports des Sourds) ชื่อการแข่งขันเกิดจากการรวมกันของคำว่า "คนหูหนวก" (Deaf) และ "โอลิมปิก" (Olympics) ซึ่งหมายถึงการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกของคนหูหนวก หรือ กีฬาเดฟลิมปิก (Deaflympics)
กีฬาเดฟลิมปิกจัดขึ้นในทุก 4 ปี และเป็นการแข่งขันมหกรรมกีฬาที่เก่าแก่ที่สุดรองจากกีฬาโอลิมปิก การแข่งขันครั้งแรกที่จัดขึ้นที่ปารีส ในปี ค.ศ. 1924 ยังเป็นการแข่งขันกีฬาครั้งแรกสำหรับผู้ที่มีความพิการอีกด้วยโดยจัดทุกสี่ปีเสมอ ยกเว้นในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง และในปี ค.ศ. 1949 ได้มีการจัดการแข่งขันฤดูหนาวขึ้น ในช่วงแรกมีนักกีฬาเข้าแข้งขัน 148 คนจากประเทศในทวีปยุโรป
เดิมการแข่งขันใช้ชื่อว่า กีฬาคนหูหนวกนานาชาติ (International Deaf Games) ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1924 จนถึง ค.ศ. 1965 และ กีฬาผู้พิการทางการได้ยินโลก (World Games for the Deaf) ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1966 จนถึง ค.ศ. 1999
รายชื่อเจ้าภาพเดฟลิมปิกฤดูร้อน
ครั้งที่ | ปี | เจ้าภาพ | พิธีเปิดโดย | วันที่ | จำนวนประเทศ | จำนวนนักกีฬา | กีฬา | รายการ | เจ้าเหรียญทอง | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | ชาย | หญิง | |||||||||
1 | 1924 | ปารีส, ฝรั่งเศส | ประธานาธิบดี กัสตง ดูแมร์ก | 10–17 สิงหาคม | 9 | 148 | 147 | 1 | 6 | 31 | ฝรั่งเศส |
2 | 1928 | อัมสเตอร์ดัม, เนเธอร์แลนด์ | สมเด็จพระราชินีนาถวิลเฮลมินาแห่งเนเธอร์แลนด์ | 18–26 สิงหาคม | 10 | 212 | 198 | 14 | 5 | 38 | สหราชอาณาจักร |
3 | 1931 | เนือร์นแบร์ค, สาธารณรัฐไวมาร์ | เพาล์ ฟ็อน ฮินเดินบวร์ค | 19–23 สิงหาคม | 14 | 316 | 288 | 28 | 6 | 43 | เยอรมนี |
4 | 1935 | ลอนดอน, สหราชอาณาจักร | สมเด็จพระเจ้าจอร์จที่ 5 แห่งสหราชอาณาจักร | 17–24 สิงหาคม | 12 | 221 | 178 | 43 | 5 | 41 | สหราชอาณาจักร |
5 | 1939 | สต็อกโฮล์ม, สวีเดน | สมเด็จพระเจ้ากุสตาฟที่ 5 แห่งสวีเดน | 24–27 สิงหาคม | 13 | 250 | 208 | 42 | 6 | 43 | สหราชอาณาจักร |
6 | 1949 | โคเปนเฮเกน, เดนมาร์ก | สมเด็จพระเจ้าเฟรเดอริกที่ 9 แห่งเดนมาร์ก | 12–16 สิงหาคม | 14 | 391 | 342 | 49 | 7 | 51 | สหราชอาณาจักร |
7 | 1953 | บรัสเซลส์, เบลเยียม | สมเด็จพระราชาธิบดีโบดวงแห่งเบลเยียม | 15–19 สิงหาคม | 16 | 473 | 432 | 41 | 7 | 57 | เยอรมนี |
8 | 1957 | มิลาน, อิตาลี | ประธานาธิบดี โจวันนี กรอนกี | 25–30 สิงหาคม | 25 | 635 | 565 | 70 | 9 | 69 | สหภาพโซเวียต |
9 | 1961 | เฮลซิงกิ, ฟินแลนด์ | ประธานาธิบดี อุรโฮ เกกโกเนน | 6–10 สิงหาคม | 24 | 613 | 503 | 110 | 10 | 94 | สหภาพโซเวียต |
10 | 1965 | วอชิงตัน ดี.ซี., สหรัฐ | ประธานาธิบดี ลินดอน บี. จอห์นสัน | 27 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม | 27 | 687 | 575 | 112 | 9 | 85 | สหภาพโซเวียต |
11 | 1969 | เบลเกรด, ยูโกสลาเวีย | ประธานาธิบดี ยอซีป บรอซ ตีโต | 9–16 สิงหาคม | 33 | 1189 | 964 | 225 | 12 | 105 | สหภาพโซเวียต |
12 | 1973 | มัลเมอ, สวีเดน | สมเด็จพระเจ้ากุสตาฟที่ 6 อดอล์ฟแห่งสวีเดน | 21–28 สิงหาคม | 31 | 1116 | 893 | 223 | 11 | 97 | สหรัฐ |
13 | 1977 | บูคาเรสต์, โรมาเนีย | ประธานาธิบดี นิโคไล เชาเชสกู | 17–27 กรกฎาคม | 32 | 1150 | 913 | 237 | 11 | 106 | สหรัฐ |
14 | 1981 | โคโลญ, เยอรมนีตะวันตก | Helmut Schmidt | 23 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม | 32 | 1198 | 893 | 305 | 11 | 110 | สหรัฐ |
15 | 1985 | ลอสแอนเจลิส, สหรัฐ | ประธานาธิบดี โรนัลด์ เรแกน | 10–20 สิงหาคม | 29 | 995 | 745 | 250 | 11 | 96 | สหรัฐ |
16 | 1989 | ไครสต์เชิร์ช, นิวซีแลนด์ | นายกรัฐมนตรี เดวิด แลงจ์ | 7–17 มกราคม | 30 | 955 | 726 | 229 | 12 | 120 | สหรัฐ |
17 | 1993 | โซเฟีย, บัลแกเรีย | ประธานาธิบดี เจลูย์ เจเลฟ | 24 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม | 52 | 1679 | 1295 | 384 | 12 | 126 | สหรัฐ |
18 | 1997 | โคเปนเฮเกน, เดนมาร์ก | จอห์น เอ็ม. เลิฟเวตต์ | 13–26 กรกฎาคม | 65 | 2028 | 1496 | 534 | 14 | 140 | สหรัฐ |
19 | 2001 | โรม, อิตาลี | นายกรัฐมนตรี การ์โล อาเซลโย ชัมปี | 22 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม | 67 | 2208 | 1562 | 646 | 14 | 143 | สหรัฐ |
20 | 2005 | เมลเบิร์น, ออสเตรเลีย | แมรีโกลด์ เซาเทย์ | 5–16 มกราคม | 63 | 2038 | 1402 | 636 | 14 | 147 | ยูเครน |
21 | 2009 | ไทเป, จีนไทเป 1 | ประธานาธิบดี หม่า อิงจิ่ว | 5–15 กันยายน | 80 | 2670 | 1714 | 779 | 17 | 177 | รัสเซีย |
22 | 2013 | โซเฟีย, บัลแกเรีย2 | ประธานาธิบดี โรเชน เพลฟเนลีเยฟ | 26 กรกฎาคม – 4 สิงหาคม2 | 83 | 2711 | 1792 | 919 | 16 | 2032 | รัสเซีย |
23 | 2017 | ซัมซุน, ตุรกี | ประธานาธิบดี เรเจป ไตยิป แอร์โดอัน | 18–30 กรกฎาคม | 97 | 2856 | 1897 | 959 | 18 | 219 | รัสเซีย |
24 | 2021 | กาซียัสดูซุล, บราซิล | สุภาพสตรีหมายเลขหนึ่ง มีเชลี โบลโซนารู | 1–15 พฤษภาคม 20223 | 71 | 1489 | 1022 | 467 | 183 | 2193 | ยูเครน |
25 | 2025 | โตเกียว, ญี่ปุ่น |
รายชื่อเจ้าภาพเดฟลิมปิกฤดูหนาว
ครั้งที่ | ปี | เจ้าภาพ | เปิดโดย | วันที่ | จำนวนประเทศ | จำนวนนักกีฬา | กีฬา | รายการ | เจ้าเหรียญทอง | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | ชาย | หญิง | |||||||||
1 | 1949 | เซเฟ็ลด์, ออสเตรีย | 26–30 กุมภาพันธ์ | 5 | 33 | 33 | 0 | 2 | 5 | สวิตเซอร์แลนด์ | |
2 | 1953 | ออสโล, นอร์เวย์ | 20–24 กุมภาพันธ์ | 6 | 44 | 42 | 2 | 4 | 9 | นอร์เวย์ | |
3 | 1955 | โอเบอร์อัมเมอร์เกา, เยอรมนีตะวันตก | 10–13 กุมภาพันธ์ | 8 | 59 | 54 | 5 | 4 | 11 | นอร์เวย์ | |
4 | 1959 | มงตานา-แวร์มาลา, สวิตเซอร์แลนด์ | 27–31 กุมภาพันธ์ | 10 | 42 | 3 | 14 | นอร์เวย์ | |||
5 | 1963 | โอเร, สวีเดน | 12–16 มีนาคม | 9 | 60 | 2 | 13 | ออสเตรีย | |||
6 | 1967 | แบร์ชเทิสกาเดิน, เยอรมนีตะวันตก | 20–25 กุมภาพันธ์ | 12 | 89 | 2 | 11 | นอร์เวย์ | |||
7 | 1971 | Adelboden, Switzerland | 25–30 กุมภาพันธ์ | 13 | 145 | 2 | 11 | สวิตเซอร์แลนด์ | |||
8 | 1975 | เลกพลาซิด, สหรัฐ | 2–8 กุมภาพันธ์ | 13 | 136 | 4 | 12 | แคนาดา | |||
9 | 1979 | เมรีเบล, ฝรั่งเศส | 21–27 มกราคม | 14 | 180 | 3 | 12 | สหภาพโซเวียต | |||
10 | 1983 | มาดอนนาดีกัมปิกลีโอ, อิตาลี | 13–23 มกราคม | 15 | 147 | 3 | 17 | สหภาพโซเวียต | |||
11 | 1987 | ออสโล, นอร์เวย์ | 7–14 กุมภาพันธ์ | 15 | 169 | 3 | 18 | นอร์เวย์ | |||
12 | 1991 | แบมฟ์, แคนาดา | 2–9 มีนาคม | 16 | 175 | 5 | 18 | สหภาพโซเวียต | |||
13 | 1995 | ยัลแอส, ฟินแลนด์ | 14–19 มีนาคม | 18 | 260 | 4 | 15 | รัสเซีย | |||
14 | 1999 | ดาโวส, สวิตเซอร์แลนด์ | 6–14 มีนาคม | 18 | 273 | 5 | 17 | รัสเซีย | |||
15 | 2003 | ซุนส์วัล, สวีเดน | 26 กุมภาพันธ์ – 9 มีนาคม | 21 | 259 | 4 | 23 | รัสเซีย | |||
16 | 2007 | ซอลต์เลกซิตี, สหรัฐ | 1–10 กุมภาพันธ์ | 23 | 302 | 5 | 26 | รัสเซีย | |||
17 | 2011 | วิโซเกตาตรี, สโลวาเกีย | 16–28 กุมภาพันธ์ | ยกเลิก | |||||||
18 | 2015 | ฮันตี-มันซิสค์ และ มักนีโตกอสค์, รัสเซีย | รองนายกรัฐมนตรี วีตาลี มุตโค | 28 มีนาคม – 5 เมษายน | 27 | 344 | 5 | 31 | รัสเซีย | ||
19 | 2019 | จังหวัดซอนดรีโอ, อิตาลี | มาร์โก สการาเมลลีนี | 12–21 ธันวาคม | 34 | 461 | 6 | 36 | รัสเซีย | ||
20 | 2023 | TBA | TBA | ||||||||
21 | 2027 | TBA | TBA |
สรุปเหรียญตลอดกาล
เดฟลิมปิกฤดูร้อน
|
เดฟลิมปิกฤดูหนาว
|
แหล่งข้อมูลอื่น
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
หมวดหมู่:การแข่งขันกีฬาหลายประเภท · รายชื่อการแข่งขันกีฬาหลายประเภท สถานีย่อย:กีฬาหลากประเภท · วิกิโครงการกีฬาหลากประเภท |