Мы используем файлы cookie.
Продолжая использовать сайт, вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Продолжая использовать сайт, вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
รายชื่อประเทศเรียงตามความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ
Подписчиков: 0, рейтинг: 0
ด้านล่างนี้เป็น รายชื่อประเทศเรียงตามความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ โดยเป็นข้อมูลจาก มหาวิทยาลัยสหประชาชนเพื่อสิ่งแวดล้อมและความมั่นคงของมนุษย์ เมื่อปี ค.ศ. 2013 โดยข้อมูลนี้เป็นข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงในการเกิดภัยธรรมชาติต่างๆ เช่นแผ่นดินไหว พายุ น้ำท่วม ภัยแล้ง และการเพิ่มขึ้นของระดับน้ำทะเล กว่า 173 ประเทศทั่วโลก
ข้อมูลเมื่อปี ค.ศ. 2013
หมายเหตุ : ██ 0.10-3.61, ██ 3.62-5.68, ██ 5.69-7.43, ██ 7.44-10.37, ██ 10.38-36.43.
ประเทศ | ลำดับที่ | ความเสี่ยงในการเกิดภัยธรรมชาติก |
---|---|---|
กาตาร์ | 1 | 0.11% |
มอลตา | 2 | 0.61% |
บาร์เบโดส | 3 | 1.16% |
ซาอุดีอาระเบีย | 4 | 1.32% |
กรีเนดา | 5 | 1.44% |
ไอซ์แลนด์ | 6 | 1.55% |
คิริบาส | 7 | 1.78% |
บาห์เรน | 8 | 1.81% |
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | 9 | 2.10% |
สวีเดน | 10 | 2.26% |
ฟินแลนด์ | 11 | 2.28% |
อียิปต์ | 12 | 2.34% |
นอร์เวย์ | 13 | 2.35% |
อิสราเอล | 14 | 2.49% |
สิงคโปร์ | 15 | 2.49% |
เอสโตเนีย | 16 | 2.52% |
เซเชลส์ | 17 | 2.58% |
สวิตเซอร์แลนด์ | 18 | 2.61% |
ลักเซมเบิร์ก | 19 | 2.68% |
โอมาน | 20 | 2.74% |
ไซปรัส | 21 | 2.77% |
ฝรั่งเศส | 22 | 2.79% |
เดนมาร์ก | 23 | 3.10% |
มองโกเลีย | 24 | 3.10% |
ยูเครน | 25 | 3.14% |
ลิทัวเนีย | 26 | 3.18% |
แคนาดา | 27 | 3.18% |
เยอรมนี | 28 | 3.24% |
เบลารุส | 29 | 3.31% |
เซาตูแมอีปริงซีป | 30 | 3.35% |
สเปน | 31 | 3.38% |
เบลเยียม | 32 | 3.42% |
โปแลนด์ | 33 | 3.46% |
ลัตเวีย | 34 | 3.48% |
เช็กเกีย | 35 | 3.61% |
สโลวาเกีย | 36 | 3.63% |
สโลวีเนีย | 37 | 3.69% |
คูเวต | 38 | 3.70% |
สหราชอาณาจักร | 39 | 3.71% |
อาร์เจนตินา | 40 | 3.76% |
รัสเซีย | 41 | 3.78% |
ออสเตรีย | 42 | 3.80% |
โปรตุเกส | 43 | 3.80% |
คาซัคสถาน | 44 | 3.84% |
ปารากวัย | 45 | 3.85% |
ลิเบีย | 46 | 3.93% |
สหรัฐ | 47 | 3.99% |
บาฮามาส | 48 | 3.99% |
อุรุกวัย | 49 | 4.09% |
โครเอเชีย | 50 | 4.24% |
บราซิลBrazil | 51 | 4.26% |
บัลแกเรียBulgaria | 52 | 4.43% |
อิเควทอเรียลกินีEquatorial Guinea | 53 | 4.49% |
ซามัวSamoa | 54 | 4.51% |
ออสเตรเลียAustralia | 55 | 4.51% |
นิวซีแลนด์New Zealand | 56 | 4.69% |
ไอร์แลนด์Ireland | 57 | 4.69% |
อิรักIraq | 58 | 4.83% |
อิตาลีItaly | 59 | 4.88% |
จอร์แดนJordan | 60 | 4.88% |
อิหร่านIran | 61 | 4.92% |
เกาหลีใต้South Korea | 62 | 4.94% |
มอลโดวาMoldova | 63 | 5.05% |
เลบานอนLebanon | 64 | 5.05% |
โบลิเวียBolivia | 65 | 5.08% |
บอตสวานาBotswana | 66 | 5.37% |
ตุรกีTurkey | 67 | 5.52% |
เนปาลNepal | 68 | 5.53% |
ซีเรียSyria | 69 | 5.67% |
นามิเบียNamibia | 70 | 5.68% |
ฮังการีHungary | 71 | 5.69% |
ลาวLaos | 72 | 5.71% |
แอฟริกาใต้South Africa | 73 | 5.80% |
ตูนิเซียTunisia | 74 | 5.90% |
กาบองGabon | 75 | 5.93% |
เยเมนYemen | 76 | 6.03% |
เวเนซุเอลาVenezuela | 77 | 6.16% |
มาซิโดเนียเหนือMacedonia | 78 | 6.19% |
อาเซอร์ไบจานAzerbaijan | 79 | 6.28% |
ไทยThailand | 80 | 6.34% |
เอริเทรียEritrea | 81 | 6.35% |
เม็กซิโกMexico | 82 | 6.39% |
บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนาBosnia and Herzegovina | 83 | 6.42% |
มาเลเซียMalaysia | 84 | 6.45% |
แองโกลาAngola | 85 | 6.45% |
คิวบาCuba | 86 | 6.51% |
สาธารณรัฐแอฟริกากลางCentral African Republic | 87 | 6.57% |
เติร์กเมนิสถานTurkmenistan | 88 | 6.57% |
โรมาเนียRomania | 89 | 6.61% |
เบลีซBelize | 90 | 6.62% |
ยูกันดาUganda | 91 | 6.69% |
จอร์เจียGeorgia | 92 | 6.83% |
โคลอมเบียColombia | 93 | 6.90% |
จีนChina | 94 | 6.91% |
อาร์มีเนียArmenia | 95 | 6.97% |
เคนยาKenya | 96 | 7.02% |
เปรูPeru | 97 | 7.08% |
เลโซโทLesotho | 98 | 7.09% |
โมร็อกโกMorocco | 99 | 7.13% |
อินเดียIndia | 100 | 7.17% |
ปากีสถานPakistan | 101 | 7.21% |
ทาจิกิสถานTajikistan | 102 | 7.35% |
กรีซGreece | 103 | 7.36% |
เอธิโอเปียEthiopia | 104 | 7.38% |
รวันดาRwanda | 105 | 7.43% |
แซมเบียZambia | 106 | 7.46% |
ปานามาPanama | 107 | 7.49% |
คอโมโรสComoros | 108 | 7.52% |
เซอร์เบียSerbia | 109 | 7.53% |
สาธารณรัฐคองโกCongo | 110 | 7.57% |
ตรินิแดดและโตเบโกTrinidad and Tobago | 111 | 7.65% |
เอสวาตินีSwaziland | 112 | 7.65% |
ศรีลังกาSri Lanka | 113 | 7.67% |
ไลบีเรียLiberia | 113 | 7.71% |
เอกวาดอร์Ecuador | 114 | 7.77% |
ซูดานSudan | 115 | 7.87% |
ภูฏานBhutan | 116 | 7.98% |
แทนซาเนียTanzania | 117 | 7.99% |
มาลาวีMalawi | 118 | 8.02% |
แอลจีเรียAlgeria | 119 | 8.13% |
มอริเตเนียMauritania | 120 | 8.26% |
ไนจีเรียNigeria | 121 | 8.32% |
กินีGuinea | 122 | 8.32% |
คีร์กีซสถานKyrgyzstan | 123 | 8.43% |
ซูรินามSuriname | 124 | 8.55% |
มาลีMali | 125 | 8.65% |
อุซเบกิสถานUzbekistan | 126 | 8.66% |
เนเธอร์แลนด์Netherlands | 127 | 8.76% |
กานาGhana | 128 | 8.81% |
โมซัมบิกMozambique | 129 | 8.89% |
โกตดิวัวร์Cote d'Ivoire | 130 | 8.86% |
พม่าMyanmar | 131 | 9.10% |
บูร์กินาฟาโซBurkina Faso | 132 | 9.72% |
จิบูตีDjibouti | 133 | 9.84% |
อัฟกานิสถานAfghanistan | 134 | 9.93% |
ซิมบับเวZimbabwe | 135 | 9.96% |
แอลเบเนียAlbania | 136 | 10.01% |
โตโกTogo | 137 | 10.34% |
เซียร์ราลีโอนSierra Leone | 138 | 10.37% |
บุรุนดีBurundi | 139 | 10.46% |
อินโดนีเซียIndonesia | 140 | 10.54% |
กาบูเวร์ดีCape Verde | 141 | 10.80% |
ฮอนดูรัสHonduras | 142 | 10.91% |
เซเนกัลSenegal | 143 | 10.99% |
ชาดChad | 144 | 11.06% |
มาดากัสการ์Madagascar | 145 | 11.09% |
แคเมอรูนCameroon | 146 | 11.23% |
สาธารณรัฐโดมินิกันDominican Republic | 147 | 11.28% |
เบนินBenin | 148 | 11.32% |
ไนเจอร์Niger | 149 | 11.62% |
กายอานาGuyana | 150 | 11.65% |
แกมเบียGambia | 151 | 11.71% |
เฮติHaiti | 152 | 11.88% |
จาเมกาJamaica | 153 | 12.15% |
ชิลีChile | 154 | 12.28% |
เวียดนามVietnam | 155 | 12.81% |
กินี-บิสเซาGuinea-Bissau | 156 | 13.09% |
ฟีจีFiji | 157 | 13.56% |
ญี่ปุ่นJapan | 158 | 14.10% |
นิการากัวNicaragua | 159 | 14.89% |
มอริเชียสMauritius | 160 | 15.18% |
บรูไนBrunei Darussalam | 161 | 15.58% |
ปาปัวนิวกินีPapua New Guinea | 162 | 15.90% |
ติมอร์-เลสเตTimor-Leste | 163 | 16.37% |
เอลซัลวาดอร์El Salvador | 164 | 16.85% |
กัมพูชาCambodia | 165 | 16.90% |
คอสตาริกาCosta Rica | 166 | 16.94% |
หมู่เกาะโซโลมอนSolomon Islands | 167 | 18.11% |
บังกลาเทศBangladesh | 168 | 19.81% |
กัวเตมาลาGuatemala | 169 | 20.88% |
ฟิลิปปินส์Philippines | 170 | 27.52% |
ตองงาTonga | 171 | 28.23% |
วานูวาตูVanuatu | 172 | 36.43% |
แหล่งข้อมูลอื่น
- "Natural Disasters News". Ubyrisk. Worldwide news site focused on natural disasters, mitigation and climate changes news
- "Global Risk Identification Program (GRIP)". GRIP.
- "BioCaster Global Health Monitor". National Institute of Informatics (NII). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2014-05-04. สืบค้นเมื่อ 2016-05-23.
- "World Bank's Hazard Risk Management". World Bank. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2010-04-09. สืบค้นเมื่อ 2016-05-23.
- "Disaster News Network". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2006-11-05. สืบค้นเมื่อ 2006-11-05. US news site focused on disaster-related news.
- "EM-DAT International Disaster Database". สืบค้นเมื่อ 2006-11-05. Includes country profiles, disaster profiles and a disaster list.
- "Natural Hazard Information from the Coastal Ocean Institute". Woods Hole Oceanographic Institution. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2006-08-28. สืบค้นเมื่อ 2006-11-05. Particularly including articles on tsunamis, hurricanes and other storms.
- "Global Disaster Alert and Coordination System". European Commission and United Nations website initiative.
- "What the Development Programme of the United Nations (UN) does to reduce the human risks linked to Natural Disasters". United Nations Development Programme (UNDP). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2015-01-13. สืบค้นเมื่อ 2016-05-23.
- "Pioneering Disaster Risk Index (DRI) Tool". United Nations Development Programme (UNDP). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2014-06-18. สืบค้นเมื่อ 2016-05-23. Provides key information on all countries in the world.
- "World's Worst Natural Disasters". สืบค้นเมื่อ 2009-07-01. Includes list of world's deadliest disasters in history.
- "Natural Disaster and Extreme Weather. Searchable Information Center". Ebrary.