Мы используем файлы cookie.
Продолжая использовать сайт, вы даете свое согласие на работу с этими файлами.

เกย์เฟรนด์ลี

Подписчиков: 0, рейтинг: 0
ประตูทางเข้าโบสถ์พีลกริมส์ วอชิงตัน ดี.ซี. สหรัฐ พร้อมป้ายข้อความแสดงถึงการเป็นมิตรต่อเกย์

เกย์เฟรนด์ลี หรือ เป็นมิตรต่อเกย์ (อังกฤษ: Gay-friendly) คือ สถานที่ นโยบาย ผู้คน หรือสถาบันที่เปิดรับและยินดีต้อนรับเกย์ (รวมไปถึงชุมชนบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศด้วย) เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนบุคคลและความสัมพันธ์ของบุคคลที่เป็นเกย์ โดยเคารพต่อคนทุกหมู่เหล่า ปฏิบัติต่อทุกคนอย่างเท่าเทียม และไม่ด่วนสรุปโดยไม่มีข้อมูลแน่ชัด คำว่าเกย์เฟรนด์ลีนั้นเป็นศัพท์ที่เกิดขึ้นในอเมริกาเหนือในช่วงปลายศตวรรษที่ 20 โดยเป็นผลพลอยได้จากการบวนการเกี่ยวกับสิทธิเกย์ และการยอมรับนโยบายที่สนับสนุนบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ ทั้งในสถานที่ทำงานและโรงเรียนอย่างค่อยเป็นค่อยไป ตลอดจนการยอมรับว่าเกย์และเลสเบียนเป็นกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกันในด้านธุรกิจ ฯลฯ

ธุรกิจ

ร้านค้าในอัมสเตอร์ดัมขายสินค้าเกี่ยวกับ LGBTQ+

ธุรกิจต่าง ๆ จำนวนมากในปัจจุบันระบุตนเป็นมิตรต่อเกย์ ทำให้มีพนักงานและกลุ่มลูกค้าที่หลากหลายมากขึ้น โดยมีฮิวแมนไรท์แคมเปญเป็นผู้ขับเคลื่อนให้เกิดความเท่าเทียมสำหรับเกย์ เลสเบียน และชนกลุ่มน้อยอื่น ๆ และมีการเผยแพร่รายชื่อบริษัทที่มีปัญหาเกี่ยวข้องกับประเด็นของบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ ทั้งนี้บริษัทที่มีชื่อเสียงด้านสภาพแวดล้อมการทำงานที่เป็นมิตรต่อเกย์นั้น ได้แก่ เดลล์ และ โคคา-โคลา และยังมีบริษัทต่าง ๆ เช่น อาร์ แฟมิลี เวเคชันส์, แมนสเปรย์, ฟ็อลคส์วาเกิน, กินช์กอนช์, อีโกทัวร์ และอื่น ๆ อีกมากมายที่มีการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการเฉพาะสำหรับลูกค้าในกลุ่มเกย์ และยังมีบริษัทอื่น ๆ เช่น สายการบินล็อตโปแลนด์ที่แสดงความเป็นมิตรต่อเกย์ โดยการเสนอการเดินทางไปยังปลายทางหลักของชาวเกย์พร้อมธงรุ้ง จากการศึกษานั้นพบว่าชุมชนบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศนั้นมีแนวโน้มที่จะนิยมในธุรกิจที่แสดงตัวว่าเป็นมิตรต่อเกย์มากกว่า แม้ว่ามูลค่าของผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้นจะสูงกว่าก็ตาม

โลก

สปาร์ตาคัสอินเตอร์เนชันแนลเกย์ไกด์ได้มีการเผยแพร่ดัชนีท่องเที่ยวเกย์ (Gay Travel Index) โดยเป็นการจัดอันดับประเทศตามความเป็นมิตรต่อเกย์ ในประเทศที่มีกฎหมายต่อต้านการเลือกปฏิบัติ สมรสเท่าเทียม กฎหมายหุ้นส่วนชีวิตและการรับบุตรบุญธรรม และการตลาดเกี่ยวกับบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ (LGBT) จะได้รับคะแนนในทางบวก ขณะที่ประเทศที่มีกฎหมายต่อต้าน LGBT, มีข้อจำกัดด้านการท่องเที่ยวสำหรับบุคคลที่ติดเชื้อเอชไอวี, อิทธิพลทางศาสนา และการฟ้องร้อง การฆาตกรรม การลงโทษประหารชีวิตกับ LGBT นั้นจะได้คะแนนในทางลบ

ในปี 2564 ดัชนีท่องเที่ยวเกย์ของสปาร์ตาคัสนั้นแสดงให้เห็นว่าประเทศในยุโรปตะวันตกส่วนมากอยู่ในกลุ่ม 11 อันดับแรก (ประเทศเยอรมนี ประเทศนอร์เวย์ ประเทศเดนมาร์ก ประเทศไอซ์แลนด์ ประเทศสวีเดน ประเทศฟินแลนด์ ประเทศเบลเยียม ประเทศเนเธอร์แลนด์ ประเทศโปรตุเกส สหราชอาณาจักร และประเทศสเปน) รวมถึงประเทศออสเตรเลีย ประเทศนิวซีแลนด์ ประเทศแคนาดา และประเทศบราซิล ส่วนประเทศรั้งท้ายตาราง 5 อันดับ ได้แก่ ประเทศอิหร่าน ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ประเทศรัสเซีย ประเทศจอร์เจีย และประเทศจาเมกา

นอกจากนี้สปาร์ตาคัสยังมีการจัดอันดับรัฐทั้ง 50 ในสหรัฐและรวมถึงวอชิงตัน ดี.ซี.ด้วยเกณฑ์เดียวกันนั้นด้วย ในปี 2556 รัฐอันดับแรกของตาราง ได้แก่ รัฐแคลิฟอร์เนีย รัฐอิลลินอย และรัฐออริกอน ส่วนรัฐอันดับท้ายตารางส่วนมากมาจากรัฐด้านตะวันออกเฉียงใต้และรัฐแทบภูเขา (รัฐยูทาห์ รัฐไอดาโฮ และรัฐมอนแทนา)

รายชื่อประเทศตามดัชนีท่องเที่ยวเกย์ (2564)
อันดับ ประเทศ คะแนนรวม
กฎหมายต่อต้านการเลือกปฏิบัติ
จดทะเบียนสมรส/หุ้นส่วนชีวิต
อนุญาตการรับบุตรบุญธรรม
สิทธิคนข้ามเพศ
มีตัวเลือกเพศที่สาม/คนสองเพศ
อายุยินยอมเท่ากัน
"การบำบัดแก้เพศวิถี"
การตลาด LGBT
อิทธิพลด้านศาสนา
ข้อจำกัดการท่องเที่ยวของผู้ติดเชื้อเอชไอวี
กฎหมายต่อต้านเกย์
รักร่วมเพศผิดกฎหมาย
ห้ามจัดงานไพรด์
คนท้องถิ่นไม่เป็นมิตร
เป็นความอาญา
ฆาตกรรม
โทษประหารชีวิต
1  ออสเตรเลีย 14 3 2 2 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2  แคนาดา 12 2 2 2 2 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
2 สหภาพยุโรป มอลตา 12 2 2 2 2 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 สหภาพยุโรป สวีเดน 12 3 2 2 3 0 0 1 2 0 0 0 0 -1 0 0 0 0
5 สหภาพยุโรป ออสเตรีย 10 2 2 2 2 1 0 -1 2 0 0 0 0 -1 0 0 0 0
5  อาร์เจนตินา 9 1 2 2 2 1 0 1 2 -1 0 0 0 0 0 0 -1 0
7 สหภาพยุโรป โปรตุเกส 9 3 2 2 2 -1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 สหภาพยุโรป ฝรั่งเศส 9 3 2 2 2 -1 0 0 1 0 0 0 0 0 -1 0 0 0
7  สหราชอาณาจักร 9 3 2 2 2 -1 1 0 2 -1 0 0 0 0 -1 0 0 0
7 สหภาพยุโรป เนเธอร์แลนด์ 9 2 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7  บราซิล 9 1 2 2 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0
7 สหภาพยุโรป สเปน 9 2 2 2 2 -1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 สหภาพยุโรป เดนมาร์ก 8 2 2 2 2 1 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 สหภาพยุโรป เยอรมนี 8 2 2 2 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 -1 0 0 0
13  ไอซ์แลนด์ 8 2 2 2 2 1 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13  นิวซีแลนด์ 8 2 2 2 2 1 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 สหภาพยุโรป เบลเยียม 7 3 2 2 2 -1 0 -1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17  อุรุกวัย 7 1 2 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0
17  โคลอมเบีย 7 2 2 2 1 1 0 -1 1 0 0 0 0 0 0 0 -1 0
17  สวิตเซอร์แลนด์ 7 3 1 1 2 -1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 สหภาพยุโรป ฟินแลนด์ 6 3 2 2 1 -1 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 สหภาพยุโรป ลักเซมเบิร์ก 6 2 2 2 2 -1 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21  นอร์เวย์ 6 2 2 2 2 -1 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21  เรอูว์นียง 6 2 2 2 2 -1 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25  ยิบรอลตาร์ 5 2 2 2 1 -1 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25  กรีนแลนด์ 5 2 2 2 1 -1 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 สหภาพยุโรป ไอร์แลนด์ 5 2 2 2 1 -1 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25  อิสราเอล 5 2 1 2 2 -1 0 -1 1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0
25  ปวยร์โตรีโก 5 2 2 2 2 -1 0 1 1 -1 0 0 0 0 -1 0 -2 0
25  แอฟริกาใต้ 5 3 2 2 1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 -1 0
25  ไต้หวัน 5 2 2 0 1 -1 0 1 1 0 -1 0 0 0 0 0 0 0
31  เฟรนช์พอลินีเชีย 4 2 2 2 1 -1 0 -1 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0
31  นิวแคลิโดเนีย 4 2 2 2 1 -1 0 -1 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0
31  สหรัฐ 4 1 2 2 -1 0 0 0 2 -1 0 0 0 0 0 0 -1 0
34  อันดอร์รา 3 3 1 2 -1 -1 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34  กัวเดอลุป 3 2 2 2 1 -1 0 -1 0 -1 0 0 0 0 -1 0 0 0
34  มาร์ตีนิก 3 2 2 2 1 -1 0 -1 0 -1 0 0 0 0 -1 0 0 0
34 สหภาพยุโรป สโลวีเนีย 3 3 2 1 0 -1 0 -1 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0
39 สหภาพยุโรป เช็กเกีย 2 2 1 1 0 -1 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 สหภาพยุโรป เอสโตเนีย 2 2 1 1 0 -1 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39  กวม 2 1 2 0 2 -1 0 -1 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0
42  ชิลี 1 1 1 0 2 1 -1 -1 0 -1 0 0 0 0 0 -1 0 0
42  เอกวาดอร์ 1 3 2 0 1 -1 0 -1 0 -1 -1 0 0 0 -1 0 0 0
42 สหภาพยุโรป อิตาลี 1 1 1 0 1 -1 0 -1 1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0
42  ลีชเทินชไตน์ 1 2 1 0 0 -1 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42  เนปาล 1 3 -1 0 1 1 0 -1 0 -1 0 0 0 0 -1 0 0 0
42 สหภาพยุโรป สโลวาเกีย 1 2 1 0 1 -1 0 -1 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0
42  ไทย 1 2 1 0 -1 -1 0 -1 2 0 0 0 0 0 -1 0 0 0
49  อินเดีย 0 1 -1 0 1 1 0 -1 0 -1 0 0 0 1 -1 0 0 0
50  เบอร์มิวดา -1 1 1 0 0 -1 0 -1 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0
50  โบลิเวีย -1 2 -1 0 2 -1 0 -1 0 -1 0 0 0 0 -1 0 0 0
50 สหภาพยุโรป โครเอเชีย -1 2 1 0 1 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0 0 -1 0 0 0
50 สหภาพยุโรป ฮังการี -1 2 1 -1 -1 -1 0 -1 1 0 0 -1 0 0 -1 0 0 0
50  เม็กซิโก -1 1 1 2 0 -1 0 -1 1 -1 0 0 0 0 -1 0 -2 0
50  โมซัมบิก -1 1 -1 0 1 -1 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56  บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา -2 2 -1 0 1 -1 0 -1 0 0 0 0 0 -1 -1 0 0 0
56  บอตสวานา -2 2 -1 0 1 -1 0 -1 0 -1 0 0 0 0 -1 0 0 0
56  คอสตาริกา -2 2 -1 0 1 -1 0 -1 0 -1 0 0 0 0 -1 0 0 0
56  คิวบา -2 1 -1 0 1 -1 0 -1 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0
56 สหภาพยุโรป ไซปรัส -2 1 1 0 0 -1 0 -1 0 -1 0 0 0 0 -1 0 0 0
56 สหภาพยุโรป กรีซ -2 1 1 0 0 -1 0 -1 0 -1 0 0 0 0 0 0 -1 0
56  เกาหลีใต้ -2 1 -1 0 0 -1 1 -1 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0
56  มาเก๊า -2 1 -1 0 1 -1 0 -1 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0
56  เซเชลส์ -2 2 -1 0 1 -1 0 -1 0 -1 0 0 0 0 -1 0 0 0
56  หมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐ -2 1 2 0 0 -1 0 -1 0 -1 0 0 0 0 -1 0 -1 0
66  แองโกลา -3 2 -1 0 -1 -1 0 -1 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0
66  กัมพูชา -3 0 -1 0 1 -1 0 -1 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0
66  จีน (รวม  ฮ่องกง) -3 0 -1 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0
66  เอลซัลวาดอร์ -3 2 -1 0 1 -1 0 -1 0 -1 0 0 0 0 -1 0 -1 0
66  ฟีจี -3 3 -1 0 0 -1 0 -1 0 -1 -1 0 0 0 -1 0 0 0
66  ญี่ปุ่น -3 0 -1 0 0 -1 0 -1 1 0 0 0 0 0 -1 0 0 0
66  เลโซโท -3 0 -1 0 0 -1 0 -1 0 -1 0 0 0 0 -1 0 0 0
66 สหภาพยุโรป ลิทัวเนีย -3 2 -1 0 1 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0 0 -1 0 0 0
66  มองโกเลีย -3 1 -1 0 0 -1 0 -1 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0
66  ปานามา -3 1 -1 0 1 -1 0 -1 0 0 -1 -1 0 0 0 0 0 0
66  ซานมารีโน -3 3 -1 0 0 -1 0 -1 0 -2 0 0 0 0 -1 0 0 0
66  เซอร์เบีย -3 2 -1 0 1 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0 0 -1 0 0 0
78  แอลเบเนีย -4 2 -1 0 -1 -1 0 -1 0 -1 0 0 0 0 -1 0 0 0
78  อารูบา -4 0 -1 0 -1 -1 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
78  เบนิน -4 0 -1 0 0 -1 0 -1 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0
78 สหภาพยุโรป บัลแกเรีย -4 2 -1 0 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0 0 -1 0 0 0
78  กูราเซา -4 0 -1 0 0 -1 0 -1 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0
78  คอซอวอ -4 3 -1 0 -1 -1 0 -1 0 -2 0 0 0 1 -2 0 0 0
78  ลาว -4 0 -1 0 0 -1 0 -1 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0
78 สหภาพยุโรป ลัตเวีย -4 1 -1 0 0 -1 0 -1 0 0 0 -1 0 0 -1 0 0 0
78  มาลี -4 0 -1 0 -1 -1 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
78  โมนาโก -4 0 -1 0 0 -1 0 -1 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0
78  มอนเตเนโกร -4 2 -1 0 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0 0 -1 0 0 0
78 สหภาพยุโรป โรมาเนีย -4 2 -1 0 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0 0 -1 0 0 0
78  ซินต์มาร์เติน -4 2 -1 0 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0 0 -1 0 0 0
78  ตุรกี -4 1 -1 0 1 -1 0 -1 0 -1 0 0 0 -1 -1 0 0 0
92  อาร์มีเนีย -5 1 -1 0 -1 -1 0 -1 0 0 0 -1 0 0 -1 0 0 0
92  เวียดนาม -5 0 -1 0 0 -1 0 -1 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0
92  หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน -5 3 -1 0 -1 -1 0 -1 0 -2 0 -1 0 0 -1 0 0 0
92  กาบูเวร์ดี -5 1 -1 0 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0 0 -1 0 0 0
92  กินี-บิสเซา -5 0 -1 0 0 -1 0 -1 0 -1 0 0 0 0 -1 0 0 0
92  คาซัคสถาน -5 0 -1 0 0 -1 0 -1 0 0 -1 0 0 0 -1 0 0 0
92  มาซิโดเนียเหนือ -5 0 -1 0 1 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0 0 -1 0 0 0
92  มอลโดวา -5 1 -1 0 1 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1 -1 0 0 0
92  นิการากัว -5 1 -1 0 -1 -1 0 -1 0 -1 0 0 0 0 -1 0 0 0
92  ไนเจอร์ -5 0 -1 0 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
92  ฟิลิปปินส์ -5 1 -1 0 -1 -1 0 -1 0 -1 0 0 0 0 0 0 -1 0
92  สิงคโปร์ -5 0 -1 0 1 -1 -1 -1 0 0 0 -1 -1 0 0 0 0 0
104  กาบอง -6 0 -1 0 0 -1 0 -1 0 -1 0 0 0 0 -2 0 0 0
104  เบลีซ -6 1 -1 0 -1 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0 0 -1 0 0 0
104  จอร์เจีย -6 2 -1 0 -1 -1 0 -1 0 -2 0 0 0 0 -1 0 -1 0
104  ฮอนดูรัส -6 2 -1 0 -1 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0 0 -1 0 -1 0
104  คีร์กีซสถาน -6 0 -1 0 1 -1 0 -1 0 -1 -1 0 0 0 -2 0 0 0
104  เปรู -6 1 -1 0 1 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0 0 -1 0 -2 0
104 สหภาพยุโรป โปแลนด์ -6 1 -1 0 0 -1 0 -1 0 -1 0 -2 0 0 -1 0 0 0
104  ยูเครน -6 1 -1 0 1 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1 -2 0 0 0
112  บูร์กินาฟาโซ -7 0 -1 0 0 -1 0 -1 0 -2 0 0 0 0 -2 0 0 0
112  พม่า -7 0 -1 0 -1 -1 0 -1 0 0 0 -1 -1 0 -1 0 0 0
112  ศรีลังกา -7 1 -1 0 0 -1 0 -1 0 -1 -1 -1 -1 0 -1 0 0 0
112  วานูวาตู -7 0 -1 0 -1 -1 0 -1 0 -1 -1 0 0 0 -1 0 0 0
112  เวเนซุเอลา -7 1 -1 0 -1 -1 0 -1 0 -1 0 0 0 0 -2 0 -1 0
117  ภูฏาน -8 0 -1 0 -1 -1 0 -1 0 -2 -1 0 0 0 -1 0 0 0
117  สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก -8 0 -1 0 0 -1 0 -1 0 -2 0 -1 0 0 -2 0 0 0
117  อินโดนีเซีย -8 0 -1 0 0 -1 -1 -1 0 -1 0 0 0 0 -2 -1 0 0
117  เคนยา -8 0 -1 0 0 1 -1 -1 0 -1 0 -1 -1 0 -2 -1 0 0
117  เลบานอน -8 0 -1 0 1 -1 0 -1 0 -1 0 -1 -1 -1 -1 -1 0 0
117  มอริเชียส -8 1 -1 0 -1 -1 0 -1 0 -1 0 -1 -1 0 -1 -1 0 0
117  นามิเบีย -8 0 -1 0 -1 -1 -1 -1 0 -1 0 -1 -1 0 0 0 0 0
117  ปากีสถาน -8 1 -1 0 1 1 -1 -1 0 -2 0 -1 -1 0 -1 -1 -1 -1
117  สาธารณรัฐคองโก -8 0 -1 0 0 -1 0 -1 0 -2 0 -1 0 0 -2 0 0 0
117  รวันดา -8 0 -1 0 -1 -1 0 -1 0 -2 0 0 0 0 -2 0 0 0
117  ซามัว -8 0 -1 0 1 -1 -1 -1 0 -2 0 -1 -1 0 -1 0 0 0
117  ซูรินาม -8 0 -1 0 -1 -1 -1 -1 0 -1 -1 0 0 0 -1 0 0 0
117  ซีเรีย -8 0 -1 0 1 -1 -1 -1 0 -1 -1 -1 -1 0 -1 0 0 0
117  ทาจิกิสถาน -8 0 -1 0 1 -1 0 -1 0 -2 0 -1 0 0 -2 -1 0 0
131  แอลจีเรีย -9 0 -1 0 -1 -1 -1 -1 0 -2 0 -1 -1 0 0 0 0 0
131  แอนทีกาและบาร์บิวดา -9 0 -1 0 -1 -1 -1 -1 0 0 0 -1 -1 0 -1 -1 0 0
131  อาเซอร์ไบจาน -9 0 -1 0 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1 -1 -2 0 0
131  บาฮามาส -9 0 -1 0 1 -1 -1 -1 0 -1 0 -1 0 0 -2 0 -2 0
131  บาห์เรน -9 0 -1 0 -1 -1 0 -1 0 -2 0 0 0 0 -2 -1 0 0
131  บังกลาเทศ -9 0 -1 0 1 1 -1 -1 0 -2 0 -1 -1 0 -2 -1 -1 0
131  บาร์เบโดส -9 0 -1 0 -1 -1 -1 -1 0 -1 0 -1 -1 0 -1 0 0 0
131  จิบูตี -9 0 -1 0 -1 -1 0 -1 0 -2 0 0 0 0 -2 -1 0 0
131  อิเควทอเรียลกินี -9 0 -1 0 -1 -1 0 -1 0 -2 -1 0 0 0 -2 0 0 0
131  กัวเตมาลา -9 0 -1 0 -1 -1 0 -1 0 -1 0 0 0 0 -2 0 -2 0
131  จอร์แดน -9 0 -1 0 -1 -1 0 -1 0 -2 -1 0 0 0 -2 0 0 0
131  เกาหลีเหนือ -9 0 -1 0 -1 -1 -1 -1 0 -2 0 -1 0 0 -1 0 0 0
131  มาดากัสการ์ -9 0 -1 0 0 -1 -1 -1 0 -1 0 0 0 0 -2 0 -2 0
131  ตรินิแดดและโตเบโก -9 0 -1 0 -1 -1 -1 -1 0 -1 -1 0 0 0 -1 0 -1 0
131  ตูนิเซีย -9 0 -1 0 -1 -1 0 -1 0 -1 0 -1 -1 0 -1 0 -1 0
131   นครรัฐวาติกัน -9 0 -1 0 -1 -1 -1 -1 0 -2 0 -1 0 0 0 -1 0 0
147  เบลารุส -10 0 -1 0 1 -1 0 -1 0 -1 -1 -1 0 -1 -2 -2 0 0
147  บุรุนดี -10 0 -1 0 -1 -1 -1 -1 0 -1 0 -1 -1 0 -1 -1 0 0
147  สาธารณรัฐโดมินิกัน -10 0 -1 0 0 -1 0 -1 0 -2 -1 -1 0 0 -1 0 -2 0
147  กรีเนดา -10 0 -1 0 -1 -1 -1 -1 0 -1 0 -1 -1 0 -1 -1 0 0
147  กายอานา -10 0 -1 0 0 -1 -1 -1 0 -2 0 -1 -1 1 -1 -1 -1 0
147  โกตดิวัวร์ -10 0 -1 0 -1 -1 -1 -1 0 -2 0 -1 0 0 -2 0 0 0
147  โอมาน -10 0 -1 0 -1 -1 0 -1 0 -1 -1 -1 -1 0 -1 -1 0 0
147  ปารากวัย -10 0 -1 0 -1 -1 -1 -1 0 -1 0 -1 0 0 -1 0 -2 0
147  เซียร์ราลีโอน -10 0 -1 0 -1 -1 -1 -1 0 -1 0 -1 -1 0 -2 0 0 0
156  สาธารณรัฐแอฟริกากลาง -11 0 -1 0 -1 -1 -1 -1 0 -2 0 -1 -1 0 -2 0 0 0
156  กานา -11 0 -1 0 -1 -1 -1 -1 0 -2 0 -1 -1 0 -2 0 0 0
156  ไลบีเรีย -11 0 -1 0 -1 -1 -1 -1 0 -2 0 -1 -1 0 -2 0 0 0
156  โตโก -11 0 -1 0 -1 -1 -1 -1 0 -1 0 -1 -1 0 -2 -1 0 0
156  ตองงา -11 0 -1 0 -1 -1 -1 -1 0 -2 -1 -1 -1 0 -1 0 0 0
161  บรูไน -12 0 -1 0 -1 -1 -1 -1 0 -2 -1 -1 -1 0 -1 0 0 -1
161  ชาด -12 0 -1 0 -1 -1 -1 -1 0 -2 0 -1 -1 0 -2 -1 0 0
161  คอโมโรส -12 0 -1 0 -1 -1 -1 -1 0 -2 0 -1 -1 0 -2 -1 0 0
161  หมู่เกาะคุก -12 -1 -1 0 0 -1 -1 -1 0 -2 -1 -1 -1 0 -2 0 0 0
161  ดอมินีกา -12 0 -1 0 -1 -1 -1 -1 0 -2 0 -1 -1 0 -2 -1 0 0
161  เอธิโอเปีย -12 0 -1 0 -1 -1 -1 -1 0 -2 0 -1 -1 0 -2 -1 0 0
161  แกมเบีย -12 0 -1 0 -1 -1 -1 -1 0 -2 0 -1 -1 0 -2 -1 0 0
161  เฮติ -12 0 -1 0 -1 -1 0 -1 0 -2 0 -1 0 -1 -2 0 -2 0
161  อิรัก -12 0 -1 0 -1 -1 -1 -1 0 -2 -1 0 0 0 -2 -1 -1 0
161  จาเมกา -12 0 -1 0 -1 -1 -1 -1 0 -1 0 -1 -1 1 -2 -1 -2 0
161  มัลดีฟส์ -12 0 -1 0 -1 -1 -1 -1 0 -2 0 -1 -1 0 -2 -1 0 0
161  มอริเตเนีย -12 0 -1 0 -1 -1 -1 -1 0 -2 0 -1 -1 0 -2 0 0 -1
161  โมร็อกโก -12 0 -1 0 -1 -1 -1 -1 0 -1 0 -1 -1 0 -2 -1 -1 0
161  ปาปัวนิวกินี -12 0 -1 0 -1 -1 -1 -1 0 -2 -1 -1 -1 0 -2 0 0 0
161  รัสเซีย -12 0 -1 0 1 -1 0 -1 0 -2 -1 -1 0 -1 -2 -1 -2 0
161  เซเนกัล -12 0 -1 0 -1 -1 -1 -1 0 -2 0 -1 -1 0 -2 -1 0 0
161  หมู่เกาะโซโลมอน -12 0 -1 0 -1 -1 -1 -1 0 -2 -1 -1 -1 0 -2 0 0 0
161  เอสวาตินี -12 0 -1 0 -1 -1 -1 -1 0 -2 0 -1 -1 1 -2 0 -2 0
161  อุซเบกิสถาน -12 0 -1 0 -1 -1 -1 -1 0 -2 0 -1 -1 0 -2 -1 0 0
161  แซมเบีย -12 0 -1 0 -1 -1 -1 -1 0 -2 0 -1 -1 0 -2 -1 0 0
181  อียิปต์ -13 0 -1 0 -1 -1 -1 -1 0 -2 0 -1 -1 0 -2 -2 0 0
181  เอริเทรีย -13 0 -1 0 -1 -1 -1 -1 0 -2 0 -1 -1 0 -2 -1 -1 0
181 จังหวัดอาเจะฮ์ (อินโดนีเซีย) -13 0 -1 0 -1 -1 -1 -1 0 -2 0 -1 -1 0 -2 -1 0 -1
181  คูเวต -13 0 -1 0 -1 -1 -1 -1 0 -2 0 -1 -1 0 -2 -2 0 0
181  ซูดาน -13 0 -1 0 -1 -1 -1 -1 0 -2 -1 -1 -1 0 -2 0 0 -1
181  แทนซาเนีย -13 0 -1 0 -1 -1 -1 -1 0 -2 0 -1 -1 0 -2 -2 0 0
181  เติร์กเมนิสถาน -13 0 -1 0 -1 -1 -1 -1 0 -2 -1 -1 -1 0 -2 -1 0 0
181  ยูกันดา -13 0 -1 0 -1 -1 -1 -1 0 -2 0 -1 -1 -1 -2 -1 0 0
181  ซิมบับเว -13 0 -1 0 -1 -1 -1 -1 0 -1 0 -1 -1 0 -2 -1 -2 0
190  แคเมอรูน -14 0 -1 0 -1 -1 -1 -1 0 -2 0 -1 -1 0 -2 -1 -2 0
190  มาลาวี -14 0 -1 0 -1 -1 -1 -1 0 -2 0 -1 -1 0 -2 -1 -2 0
194  มาเลเซีย -15 0 -1 0 -1 -1 -1 -2 0 -2 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
190  ไนจีเรีย -14 0 -1 0 -1 -1 -1 -1 0 -1 0 -1 -1 0 -2 -1 0 -3
190  กาตาร์ -14 0 -1 0 -1 -1 -1 -1 0 -2 -1 -1 -1 0 -2 -1 0 -1
194  อัฟกานิสถาน -15 0 -1 0 -1 -1 -1 -1 0 -2 0 -1 -1 0 -2 -1 -2 -1
194  ลิเบีย -15 0 -1 0 -1 -1 -1 -1 0 -2 0 -1 -1 0 -2 -1 -2 -1
