 
				เวิลด์เกมส์ 2022
เวิลด์เกมส์ 2022
Подписчиков: 0, рейтинг: 0
			|  | |
| เมืองเจ้าภาพ | เบอร์มิงแฮม อะลาบามา สหรัฐ | 
|---|---|
| ประเทศเข้าร่วม | 110 | 
| นักกีฬาเข้าร่วม | 3,600 | 
| ชนิด | 206 + 17 invitationals | 
| พิธีเปิด | 7 กรกฎาคม 2022 | 
| พิธีปิด | 17 กรกฎาคม 2022 | 
| ประธานพิธีเปิด | แรนดัลล์ วูดฟิน นายกเทศมนตรีเบอร์มิงแฮม | 
| สนามกีฬาหลัก | สนามกีฬาพรอเทคทีฟ | 
| เว็บไซต์ทางการ | twg2022 | 
เวิลด์เกมส์ 2022 (อังกฤษ: The World Games 2022) หรือ เบอร์มิงแฮม 2022 (อังกฤษ: Birmingham 2022) เป็นการจัดการแข่งขันกีฬาเวิลด์เกมส์ ครั้งที่ 11 กำหนดจัดขึ้นที่เมืองเบอร์มิงแฮม มลรัฐอะลาบามา ประเทศสหรัฐ เดิมจะจัดขึ้นในเดือนกรกฎาคม ค.ศ. 2021 แต่ผลจากการเลื่อนการแข่งขันโอลิมปิกฤดูร้อน 2020 การจัดแข่งขันเวิลด์เกมส์จึงย้ายมาจัดระหว่างวันที่ 7-17 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 จัดแข่งขันทั้งหมด 33 ชนิดกีฬาใน 30 สนามทั่วเบอร์มิงแฮม
ซึ่งเมืองเบอร์มิงแฮมได้รับคัดเลือกเป็นเจ้าภาพโดยสมาพันธ์เวิลด์เกมส์นานาชาติ เมื่อวันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2558
การแข่งขัน
กีฬา
กีฬา (และสหพันธ์) ที่แข่งขันในเวิลด์เกมส์ 2022 ได้แก่ :
- 
 ยิมนาสติกกายกรรม (5)  AD ยิมนาสติกกายกรรม (5)  AD
- 
 ยิมนาสติกแอโรบิก (4)  AD ยิมนาสติกแอโรบิก (4)  AD
- 
 ทางอากาศ (2)  T ทางอากาศ (2)  T
- 
 ยิงธนู (7)  P ยิงธนู (7)  P
- 
 โรลเลอร์สเก็ตศิลป์ (3)  AD โรลเลอร์สเก็ตศิลป์ (3)  AD
- 
 แฮนด์บอลชายหาด (2)  B แฮนด์บอลชายหาด (2)  B
- 
 บิลเลียด (4)  P บิลเลียด (4)  P
- 
 เปตอง (4)  P เปตอง (4)  P
- 
 โบว์ลิ่ง (4)  P โบว์ลิ่ง (4)  P
- 
 แคนูมาราธอน (4)  T แคนูมาราธอน (4)  T
- 
 แคนูโปโล (2)  B แคนูโปโล (2)  B
- 
 ลีลาศ (5)  AD ลีลาศ (5)  AD
- 
 ทวิกีฬา (3)  I ทวิกีฬา (3)  I
- 
 ฟินสวิมมิ่ง (16)  T ฟินสวิมมิ่ง (16)  T
- 
 ฟิสต์บอล (2)  B ฟิสต์บอล (2)  B
- 
 แฟลกฟุตบอล (2)  I แฟลกฟุตบอล (2)  I
- 
 ฟลอร์บอล (1)  B ฟลอร์บอล (1)  B
- 
 จานบิน (1)  T จานบิน (1)  T
- 
 อินไลน์ฮอกกี้ (1)  B อินไลน์ฮอกกี้ (1)  B
- 
 ยิวยิตสู (18)  M ยิวยิตสู (18)  M
- 
 คาราเต้ (12)  M คาราเต้ (12)  M
- 
 คิกบ็อกซิง (6)  M คิกบ็อกซิง (6)  M
- 
 คอร์ฟบอล (1)  B คอร์ฟบอล (1)  B
- 
 ลาครอส (2)  B(W) I(M) ลาครอส (2)  B(W) I(M)
- 
 ช่วยชีวิต (16)  T ช่วยชีวิต (16)  T
- 
 มวยไทย (12)  M มวยไทย (12)  M
- 
 การนำทาง (5)  T การนำทาง (5)  T
- 
 ปาร์กัวร์ (4)  AD ปาร์กัวร์ (4)  AD
- 
 พาวเวอร์ลิฟติ้ง (8)  S พาวเวอร์ลิฟติ้ง (8)  S
- 
 แร็กเกตบอล (2)  B แร็กเกตบอล (2)  B
- 
 ยิมนาสติกสากล (4)  AD ยิมนาสติกสากล (4)  AD
- 
 สเกตความเร็ว (8)  T สเกตความเร็ว (8)  T
- 
 ซอฟต์บอล (1)  B ซอฟต์บอล (1)  B
- 
 ปีนผา (6)  T ปีนผา (6)  T
- 
 สควอช (2)  B สควอช (2)  B
- 
 ซูโม่ (8)  M ซูโม่ (8)  M
- 
 วิ่งสเกตลู่สั้น (10)  T วิ่งสเกตลู่สั้น (10)  T
- 
 ยิมนาสติก แทรมโพลีน (4)  AD ยิมนาสติก แทรมโพลีน (4)  AD
- 
 ชักเย่อ (3)  S ชักเย่อ (3)  S
- 
 สกีน้ำ (8)  T สกีน้ำ (8)  T
- 
 วีลแชร์รักบี้ (1)  I วีลแชร์รักบี้ (1)  I
- 
 วูซู (10)  I วูซู (10)  I
- หมายเหตุ
- AD: กีฬาศิลปะและการเต้นรำ
- B: กีฬาที่ใช้ลูกเล่น
- I: กีฬาสาธิต คัดเลือกโดยเมืองเจ้าภาพ
- M: ศิลปะการต่อสู้
- P: กีฬาที่อาศัยความแม่นยำ
- S: กีฬาที่อาศัยพละกำลัง
- T: เทรนด์สปอร์ต
ประเทศที่เข้าร่วมการแข่งขัน
ปฏิทินกำหนดการแข่งขัน
- วันที่แสดงเป็น เขตเวลาตอนกลาง (UTC−05:00)
| OC | พิธีเปิด | ● | การแข่งขันรอบทั่วไป | 1 | เหรียญทอง | CC | พิธีปิด | 
| กรกฎาคม | 7 พฤ. | 8 ศ. | 9 ส. | 10 อา. | 11 จ. | 12 อ. | 13 พ. | 14 พฤ. | 15 ศ. | 16 ส. | 17 อา. | จำนวนเหรียญทอง | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| พิธีการ | OC | CC | — | ||||||||||
|  ยิมนาสติกกายกรรม | 2 | 2 | 1 | 5 | |||||||||
|  ยิมนาสติกแอโรบิก | 2 | 2 | 4 | ||||||||||
|  กีฬาทางอากาศ | ● | 2 | 2 | ||||||||||
|  ยิงธนู | ● | 3 | ● | ● | 2 | ● | ● | 2 | 7 | ||||
|  โรลเลอร์สเก็ตศิลป์ | ● | 3 | 3 | ||||||||||
|  แฮนด์บอลชายหาด | ● | ● | ● | ● | 2 | 2 | |||||||
|  บิลเลียด | ● | ● | ● | ● | 4 | 4 | |||||||
|  เปตอง | 2 | 2 | 4 | ||||||||||
|  โบว์ลิ่ง | ● | ● | ● | 4 | 4 | ||||||||
|  แคนูมาราธอน | ● | 2 | 2 | 4 | |||||||||
|  แคนูโปโล | ● | ● | ● | 2 | 2 | ||||||||
|  ลีลาศ | 1 | 2 | 2 | 5 | |||||||||
|  ฟินสวิมมิ่ง | 8 | 8 | 16 | ||||||||||
|  ฟิสต์บอล | ● | ● | ● | 1 | 1 | 2 | |||||||
|  ฟลอร์บอล | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | |||||||
|  จานบิน | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | |||||||
|  อินไลน์ฮอกกี้ | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | |||||||
|  ยิวยิตสู | 9 | 9 | 18 | ||||||||||
|  คาราเต้ | 6 | 6 | 12 | ||||||||||
|  คิกบ็อกซิง (K-1) | ● | 6 | 6 | ||||||||||
|  คอร์ฟบอล | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | |||||||
|  ลาครอส (หญิง) | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | |||||||
|  ช่วยชีวิต | 8 | 8 | 16 | ||||||||||
|  มวยไทย | ● | ● | 12 | 12 | |||||||||
|  การนำทาง | 2 | 2 | 1 | 5 | |||||||||
|  ปาร์กัวร์ | 2 | 2 | 4 | ||||||||||
|  พาวเวอร์ลิฟติ้ง | 3 | 3 | 2 | 8 | |||||||||
|  แร็กเกตบอล | ● | ● | ● | 2 | 2 | ||||||||
|  ยิมนาสติกสากล | 2 | 2 | 4 | ||||||||||
|  สเกตความเร็ว | 4 | 4 | 8 | ||||||||||
|  ซอฟต์บอล | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | |||||||
|  ปีนผา | 2 | 2 | 2 | 6 | |||||||||
|  สควอช | ● | ● | ● | 2 | 2 | ||||||||
|  ซูโม่ | 6 | 2 | 8 | ||||||||||
|  วิ่งสเกตลู่สั้น | 6 | 4 | 10 | ||||||||||
|  ยิมนาสติก แทรมโพลีน | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||
|  ชักเย่อ | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
|  สกีน้ำ | ● | 4 | 4 | 8 | |||||||||
| รวมเหรียญทอง | 24 | 32 | 22 | 20 | 12 | 10 | 10 | 25 | 23 | 28 | 206 | ||
| รวมการสะสมจากวันก่อน | 24 | 56 | 78 | 98 | 110 | 120 | 130 | 155 | 178 | 206 | |||
|  ทวิกีฬา1 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||
|  แฟลกฟุตบอล1 | ● | ● | ● | ● | 2 | 2 | |||||||
|  ลาครอส (ชาย)1 | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | |||||||
|  วีลแชร์รักบี้1 | ● | ● | ● | 1 | 1 | ||||||||
|  วูซู (taolu)1 | 5 | 5 | 10 | ||||||||||
| รวมเหรียญทอง | 2 | 1 | 0 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 17 | |||
| รวมการสะสมจากวันก่อน | 2 | 3 | 3 | 9 | 14 | 16 | 16 | 16 | 17 | ||||
| กรกฎาคม | 7 พฤ. | 8 ศ. | 9 ส. | 10 อา. | 11 จ. | 12 อ. | 13 พ. | 14 พฤ. | 15 ศ. | 16 ส. | 17 อา. | จำนวนเหรียญทอง | |
- Note
1 Invitational sports selected by the host organizing committee
ตารางสรุปเหรียญรางวัล
  *  เจ้าภาพ ( สหรัฐ)
สหรัฐ)
| ลำดับที่ | ประเทศ | ทอง | เงิน | ทองแดง | รวม | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  เยอรมนี | 24 | 7 | 16 | 47 | 
| 2 |  สหรัฐ* | 16 | 18 | 10 | 44 | 
| 3 |  ยูเครน | 16 | 12 | 17 | 45 | 
| 4 |  อิตาลี | 13 | 24 | 12 | 49 | 
| 5 |  ฝรั่งเศส | 11 | 15 | 16 | 42 | 
| 6 |  ฮังการี | 11 | 7 | 9 | 27 | 
| 7 |  เบลเยียม | 11 | 4 | 5 | 20 | 
| 8 |  ญี่ปุ่น | 10 | 11 | 12 | 33 | 
| 9 |  โคลอมเบีย | 9 | 10 | 6 | 25 | 
| 10 |  จีน | 9 | 4 | 1 | 14 | 
| 11 |  อิสราเอล | 7 | 3 | 4 | 14 | 
| 12 |  สเปน | 6 | 6 | 7 | 19 | 
| 13 |  สหราชอาณาจักร | 6 | 3 | 4 | 13 | 
| 14 |  แคนาดา | 5 | 5 | 5 | 15 | 
| 15 |  สวิตเซอร์แลนด์ | 5 | 4 | 3 | 12 | 
| 16 |  เม็กซิโก | 5 | 2 | 5 | 12 | 
| 17 |  เดนมาร์ก | 4 | 3 | 3 | 10 | 
| 18 |  ไทย | 4 | 3 | 2 | 9 | 
| 19 |  สวีเดน | 3 | 6 | 5 | 14 | 
| 20 |  โปแลนด์ | 3 | 5 | 7 | 15 | 
| 21 |  เนเธอร์แลนด์ | 3 | 3 | 4 | 10 | 
| 22 |  อียิปต์ | 3 | 2 | 1 | 6 | 
| 23 |  ออสเตรเลีย | 3 | 1 | 2 | 6 | 
| 24 |  โครเอเชีย | 2 | 5 | 0 | 7 | 
| 25 |  อินโดนีเซีย | 2 | 3 | 0 | 5 | 
| 26 |  เซอร์เบีย | 2 | 2 | 1 | 5 | 
|  นอร์เวย์ | 2 | 2 | 1 | 5 | |
| 28 |  บราซิล | 2 | 1 | 5 | 8 | 
|  สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | 2 | 1 | 5 | 8 | |
| 30 |  ออสเตรีย | 2 | 1 | 1 | 4 | 
| 31 |  เวียดนาม | 2 | 0 | 0 | 2 | 
|  กัมพูชา | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 33 |  จีนไทเป | 1 | 6 | 6 | 13 | 
| 34 |  กรีซ | 1 | 3 | 4 | 8 | 
|  เกาหลีใต้ | 1 | 3 | 4 | 8 | |
| 36 |  โปรตุเกส | 1 | 3 | 1 | 5 | 
| 37 |  คาซัคสถาน | 1 | 2 | 1 | 4 | 
| 38 |  สโลวีเนีย | 1 | 1 | 3 | 5 | 
| 39 |  สโลวาเกีย | 1 | 1 | 2 | 4 | 
| 40 |  นิวซีแลนด์ | 1 | 1 | 1 | 3 | 
|  บัลแกเรีย | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 42 |  บรูไน | 1 | 1 | 0 | 2 | 
| 43 |  ฮ่องกง | 1 | 0 | 4 | 5 | 
| 44 |  เอกวาดอร์ | 1 | 0 | 3 | 4 | 
| 45 |  อาเซอร์ไบจาน | 1 | 0 | 1 | 2 | 
|  ลิทัวเนีย | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 47 |  แอฟริกาใต้ | 1 | 0 | 0 | 1 | 
|  ฟิลิปปินส์ | 1 | 0 | 0 | 1 | |
|  คอสตาริกา | 1 | 0 | 0 | 1 | |
|  แอลจีเรีย | 1 | 0 | 0 | 1 | |
|  มอลโดวา | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 52 |  โมร็อกโก | 0 | 4 | 0 | 4 | 
| 53 |  เช็กเกีย | 0 | 3 | 3 | 6 | 
| 54 |  หมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐ | 0 | 3 | 1 | 4 | 
| 55 |  ชิลี | 0 | 2 | 1 | 3 | 
|  เวเนซุเอลา | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 57 |  สิงคโปร์ | 0 | 1 | 2 | 3 | 
|  โรมาเนีย | 0 | 1 | 2 | 3 | |
|  อาร์เจนตินา | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 60 |  ฟินแลนด์ | 0 | 1 | 1 | 2 | 
|  คีร์กีซสถาน | 0 | 1 | 1 | 2 | |
|  อุซเบกิสถาน | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 63 |  บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา | 0 | 1 | 0 | 1 | 
|  กัวเตมาลา | 0 | 1 | 0 | 1 | |
|  เปรู | 0 | 1 | 0 | 1 | |
|  บาห์เรน | 0 | 1 | 0 | 1 | |
|  มองโกเลีย | 0 | 1 | 0 | 1 | |
|  กาตาร์ | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 69 |  มาเลเซีย | 0 | 0 | 2 | 2 | 
| 70 |  โบลิเวีย | 0 | 0 | 1 | 1 | 
|  อินเดีย | 0 | 0 | 1 | 1 | |
|  ตูนิเซีย | 0 | 0 | 1 | 1 | |
|  ปานามา | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| รวม (73 ประเทศ) | 224 | 221 | 222 | 667 | |


































