Продолжая использовать сайт, вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
เอเชียนอินดอร์และมาร์เชียลอาตส์เกมส์ 2021
เมืองเจ้าภาพ | กรุงเทพมหานครและชลบุรี |
---|---|
ประเทศ | ประเทศไทย |
คำขวัญ | Garland of Hope |
ประเทศเข้าร่วม | 62 |
กีฬา | 30 ชนิด |
ชนิด | 290 รายการ |
พิธีเปิด | 17 พฤศจิกายน 2566 (2566-11-17) |
พิธีปิด | 26 พฤศจิกายน 2566 (2566-11-26) |
เว็บไซต์ทางการ | www |
เอเชียนอินดอร์และมาเชียลอาร์ตสเกมส์ 2021 (อังกฤษ: 2021 Asian Indoor and Martial Arts Games) หรือชื่อที่เป็นทางการ เอเชียนอินดอร์ และมาร์เชียลอาร์ตสเกมส์ ครั้งที่ 6 (อังกฤษ: 6th Asian Indoor and Martial Arts Games) หรือเป็นที่รู้จักในชื่อ กรุงเทพมหานคร–ชลบุรี 2021 เป็นการแข่งขันมหกรรมกีฬาในทวีปเอเชีย กำหนดจัดขึ้นที่กรุงเทพมหานครและชลบุรี ประเทศไทย จัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566
กรุงเทพมหานครและจังหวัดชลบุรีได้รับการคัดเลือกจากสภาโอลิมปิกแห่งเอเชียให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันครั้งนี้ โดยพิธีลงนามสัญญาการเป็นเมืองเจ้าภาพได้จัดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2563 ผ่านระบบการประชุมทางไกลเพื่อปฏิบัติตามมาตรการในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา การกีฬาแห่งประเทศไทย และสำนักงานใหญ่สภาโอลิมปิกแห่งเอเชีย รัฐคูเวต โดยมีพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเป็นประธานในพิธีร่วมกับ ชีคอาหมัด อัล-ฟาฮัด อัล-ซาบาห์ ประธานสภาโอลิมปิกแห่งเอเชีย ร่วมกับ นายเกรียงยศ สุดลาภา รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และนายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ในฐานะเมืองเจ้าภาพร่วม
ในวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ทางสภาโอลิมปิกแห่งเอเชียได้ประกาศเลื่อนการจัดการแข่งขันไปยังวันที่ 17-26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ตามคำขอของคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทย
สถานที่แข่งขัน
เมือง | สนามแข่งขัน | กีฬาที่แข่ง | |
---|---|---|---|
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | |||
เขตบางกะปิ | สนามกีฬาหัวหมาก | ||
สนามกีฬาเอ็กซ์ตรีม หัวหมาก | โรลเลอร์สปอร์ต | ||
อินดอร์ สเตเดียม หัวหมาก | ฟุตซอล (ชาย) | ||
ราชมังคลากีฬาสถาน | ปีนหน้าผา | ||
สนามยิงปืน | ยิงปืน | ||
เขตปทุมวัน | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | ||
อาคารเฉลิมราชสุดากีฬาสถาน | บาสเกตบอล 3x3 | ||
สนามจันทนยิ่งยง | เนตบอล | ||
อาคารกีฬานิมิบุตร | แบดมินตัน | ||
เขตดินแดง | สนามกีฬาไทย-ญี่ปุ่น ดินแดง | ||
อาคารกีฬาเวสน์ อาคาร 1 | ฮอกกี้ในร่ม | ||
อาคารกีฬาเวสน์ อาคาร 2 | ฟลอร์บอล | ||
จังหวัดสมุทรปราการ | มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ | ||
ศูนย์กีฬาทางน้ำ | ว่ายน้ำระยะสั้น | ||
โรงยิม | ปันจักสีลัต | ||
สถานที่อื่น ๆ | |||
เขตหนองจอก | บางกอกอารีนา | ฟุตซอล (ชาย) | |
เขตทวีวัฒนา | มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี | ฟุตซอล (หญิง) | |
เขตคันนายาว | แฟชั่นไอส์แลนด์ | เซปักตะกร้อ | |
เขตจตุจักร | เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รัชโยธิน | โบว์ลิ่ง | |
จังหวัดปทุมธานี | มหาวิทยาลัยรังสิต | โดรนในร่ม, เทคบอล | |
จังหวัดชลบุรี | |||
อำเภอสัตหีบ | แอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน | บิลเลียด, หมากรุกสากล, เรือพายในร่ม, คูราช | |
สวนนงนุช | ลีลาศ, ยิวยิตสู, คาราเต้, มวยไทย, แซมโบ, เทควันโด, มวยปล้ำ | ||
อำเภอบางละมุง | ศูนย์กีฬาแห่งชาติภาคตะวันออก | กรีฑาในร่ม | |
เทอร์มินอล 21 พัทยา | อีสปอร์ต | ||
อำเภอเมืองชลบุรี | สนามกีฬาเทศบาลเมืองชลบุรี | วอลเลย์บอล (หญิง) | |
มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี | คิกบ็อกซิง | ||
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี | วอลเลย์บอล (ชาย) |
การแข่งขัน
ชนิดกีฬา
กีฬาที่แข่งขันในเอเชียนอินดอร์และมาร์เชียลอาตส์เกมส์ 2021 |
---|
|
ประเทศที่เข้าร่วมแข่งขัน
คณะกรรมการโอลิมปิกแห่งชาติที่เข้าร่วม |
---|
|
|
ตารางการแข่งขัน
OC | พิธีเปิด | ● | รอบคัดเลือก | 1 | รอบชิงชนะเลิศ | CC | พิธีปิด |
พฤษภาคม 2021 | 18 อ. |
19 พ. |
20 พฤ. |
21 ศ. |
22 ส. |
23 อา. |
24 จ. |
25 อ. |
26 พ. |
27 พฤ. |
28 ศ. |
29 ส. |
30 อา. |
จำนวนเหรียญทอง | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
พิธีการ | OC | CC | — | |||||||||||||
บาสเกตบอล 3x3 | ● | ● | ● | ● | ● | 2 | 2 | |||||||||
แบดมินตัน | ● | ● | ● | ● | 2 | 3 | 5 | |||||||||
คิวสปอร์ต | ● | ● | 4 | ● | 3 | 1 | 3 | ● | 4 | 15 | ||||||
จักรยานบีเอ็มเอ็กซ์ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
โบว์ลิ่ง | 1 | 1 | 1 | 1 | ● | ● | 4 | 8 | ||||||||
เชียร์ลีดดิ้ง | ● | 4 | 4 | |||||||||||||
หมากรุก | ● | ● | ● | ● | 6 | 6 | ||||||||||
ลีลาศ | 8 | 6 | 14 | |||||||||||||
อีสปอร์ต | ● | ● | 2 | ● | ● | 4 | 6 | |||||||||
ฟลอร์บอล | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 2 | 2 | |||||||
ฟุตซอล | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | 2 | |||||
กรีฑาในร่ม | 9 | 8 | 10 | 27 | ||||||||||||
ฮอกกี้ในร่ม | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 2 | 2 | |||||||
เรือพายในร่ม | ● | 10 | 10 | |||||||||||||
ยูยิตสู | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | |||||||||||
คาราเต้ | 4 | 4 | 5 | 13 | ||||||||||||
คิกบ็อกซิ่ง | ● | 2 | 3 | 5 | ||||||||||||
คูราช | 4 | 4 | 8 | |||||||||||||
มวยไทย | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 21 | 21 | ||||||||
เนตบอล | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | |||||||||
ปันจักสีลัต | ● | ● | ● | ● | 11 | 11 | ||||||||||
โรลเลอร์สปอร์ต | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | |||||||||||
แซมโบ | 3 | 2 | 3 | 8 | ||||||||||||
เซปักตะกร้อ | 3 | 1 | ● | 5 | ● | 1 | ● | 1 | 11 | |||||||
ยิงปืน | 1 | 2 | 2 | 5 | ||||||||||||
ว่ายน้ำระยะสั้น | 8 | 7 | 8 | 7 | 30 | |||||||||||
ปีนหน้าผา | ● | 2 | 2 | 2 | 6 | |||||||||||
เทควันโด | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 20 | ||||||||||
มวยปล้ำประเพณี | 3 | 4 | 3 | 10 | ||||||||||||
วอลเลย์บอล | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 2 | 2 | |||||
รวมทุกรายการ | 0 | 0 | 3 | 3 | 16 | 33 | 28 | 16 | 20 | 44 | 62 | 61 | 4 | 290 | ||
รวมเหรียญทอง | 0 | 0 | 3 | 6 | 22 | 55 | 83 | 99 | 119 | 163 | 225 | 286 | 290 | |||
พฤษภาคม 2021 | 18 อ. |
19 พ. |
20 พฤ. |
21 ศ. |
22 ส. |
23 อา. |
24 จ. |
25 อ. |
26 พ. |
27 พฤ. |
28 ศ. |
29 ส. |
30 อา. |
จำนวนเหรียญทอง | ||
กีฬาสาธิต | ||||||||||||||||
พฤษภาคม 2021 | 18 อ. |
19 พ. |
20 พฤ. |
21 ศ. |
22 ส. |
23 อา. |
24 จ. |
25 อ. |
26 พ. |
27 พฤ. |
28 ศ. |
29 ส. |
30 อา. |
Events | ||
พิธีการ | OC | CC | — | |||||||||||||
โดรนในร่ม | ● | ● | 3 | 3 | ||||||||||||
เทคบอล | ● | ● | ● | 5 | 5 | |||||||||||
รวมทุกรายการ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 8 | ||
รวมเหรียญทอง | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 8 | |||
พฤษภาคม 2021 | 18 อ. |
19 พ. |
20 พฤ. |
21 ศ. |
22 ส. |
23 อา. |
24 จ. |
25 อ. |
26 พ. |
27 พฤ. |
28 ศ. |
29 ส. |
30 อา. |
จำนวนเหรียญทอง |